1: Käpa - City Stars 1 12 [ 1 ]
Tulosanalyysi 40 25 36
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 40 25 36
Pelatuimmuus [ 33 27 40 ] 2: HIFK - Futura 1 1 [ 1 ]
Tulosanalyysi 58 22 21
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 58 22 21
Pelatuimmuus [ 62 19 19 ]
3: Warkaus - Kuusankoski 1 1 [ 1x ]
Tulosanalyysi 49 27 24
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 49 27 24
Pelatuimmuus [ 56 22 22 ]
4: LPS - PKKU 1 1 [ 1 ]
Tulosanalyysi 53 23 23
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 53 23 23
Pelatuimmuus [ 53 24 23 ]
5: Jazz - Ilves 2 12 [ 1x ]
Tulosanalyysi 35 27 38
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 35 27 38
Pelatuimmuus [ 19 24 57 ]
6: BK-46 - Pallohonka 1 12 [ 1x ]
Tulosanalyysi 41 27 32
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 41 27 32
Pelatuimmuus [ 29 23 48 ]
7: GrIFK - LoPa 1 12 [ 1 ]
Tulosanalyysi 43 26 31
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 43 26 31
Pelatuimmuus [ 37 27 37 ]
8: SalPa - EIF 1 1 [ x2 ]
Tulosanalyysi 50 24 26
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 50 24 26
Pelatuimmuus [ 78 12 10 ]
9: TP-47 - OPA 1 12 [ x2 ]
Tulosanalyysi 43 26 31
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 43 26 31
Pelatuimmuus [ 71 18 11 ]
10: JBK - Kiisto 1 12 [ 1 ]
Tulosanalyysi 39 25 36
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 39 25 36
Pelatuimmuus [ 22 23 56 ]
11: SJK - YPA 1 12 [ x2 ]
Tulosanalyysi 38 27 35
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 38 27 35
Pelatuimmuus [ 57 22 20 ]
12: VIFK - Vaajakoski 1 1 [ 1 ]
Tulosanalyysi 53 25 22
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 53 25 22
Pelatuimmuus [ 37 30 33 ]
Eräänlaiset keskimääräiset odotusarvot
1 1.13 0.86 0.84
2 0.87 1.08 1.03
3 0.82 1.14 1.02
4 0.93 0.89 0.93
5 1.72 1.05 0.62
6 1.32 1.09 0.62
7 1.08 0.90 0.78
8 0.60 1.86 2.42
9 0.56 1.35 2.63
10 1.65 1.01 0.60
11 0.62 1.14 1.63
12 1.33 0.78 0.62
Tarkennetut maaliodotukset vastustajan kunnon huomioiden (painotus)
Koti/vierasmaalit koti- ... vierasjoukkueen kannalta ... [yhteensä]
1 K„pa ** City Stars 2.2 (2.11) 0.9 (0.37) ... 1.4 (3.97) 2.7 (5.01) ... [ 1.6 2.6]
2 HIFK ** Futura 1.4 (1.53) 1.0 (2.50) ... 2.5 (4.61) 1.5 (4.08) ... [ 2.2 1.3]
3 Warkaus ** Kuusankoski 1.4 (4.26) 0.7 (3.95) ... 1.1 (3.69) 0.6 (3.56) ... [ 1.3 0.7]
4 LPS ** PKKU 1.2 (2.69) 2.2 (2.12) ... 1.8 (2.46) 0.8 (0.93) ... [ 1.5 1.8]
5 Jazz ** Ilves 1.0 (3.42) 1.8 (2.90) ... 1.0 (6.89) 1.5 (5.74) ... [ 1.0 1.6]
6 BK-46 ** Pallohonka 1.5 (3.72) 1.3 (3.82) ... 1.1 (2.99) 1.2 (4.04) ... [ 1.3 1.2]
7 GrIFK ** LoPa 1.2 (4.75) 1.5 (4.03) ... 1.4 (4.74) 1.3 (4.43) ... [ 1.3 1.4]
8 SalPa ** EIF 2.1 (3.06) 1.3 (2.32) ... 1.9 (5.30) 2.1 (3.73) ... [ 2.0 1.8]
9 TP-47 ** OPA 1.1 (4.06) 1.2 (4.89) ... 1.3 (3.81) 1.1 (3.45) ... [ 1.2 1.1]
10 JBK ** Kiisto 1.4 (3.58) 2.1 (3.45) ... 1.9 (3.04) 1.1 (3.35) ... [ 1.6 1.6]
11 SJK ** YPA 2.0 (2.53) 0.9 (4.61) ... 0.9 (4.41) 1.1 (3.76) ... [ 1.3 1.0]
12 VIFK ** Vaajakoski 0.7 (4.17) 0.4 (4.82) ... 1.2 (2.56) 1.7 (2.32) ... [ 0.9 0.8]
K„pa--City Stars [ 2 - 2.6 ] s( .9 - 2.2 )
HIFK--Futura [ 1.8 - 1.1 ] s( 1.8 - 1.1 )
Warkaus--Kuusankoski [ 2.3 - .6 ] s( 1.4 - .5 )
LPS--PKKU [ 4.5 - .5 ] s(-.3 - 1.7 )
Jazz--Ilves [ .8 - 1.2 ] s( .5 - 2 )
BK-46--Pallohonka [ 2.3 - 1.3 ] s( 1.6 - 1.5 )
GrIFK--LoPa [ 3 - 1 ] s( 1.2 - 1.7 )
SalPa--EIF [ 2.4 - .9 ] s( 2.3 - 2 )
TP-47--OPA [ .5 - 1.7 ] s( .7 - 1.2 )
JBK--Kiisto [ 2.2 - 1.2 ] s(-.1 - .9 )
SJK--YPA [ 1.1 - 1.1 ] s( 1.4 - .8 )
VIFK--Vaajakoski [ .9 - 1.3 ] s( .8 - .6 )