1: Haka - HJK 2 2 [ 1x ]
Tulosanalyysi 28 27 45
Ulkomaat 18 27 55
Yhteensä 21 27 52
Pelatuimmuus [ 10 16 74 ] 2: PS Kemi - KPV 1 1x2 [ 1 ]
Tulosanalyysi 37 29 34
Ulkomaat 37 28 35
Yhteensä 37 28 35
Pelatuimmuus [ 33 34 32 ]
3: OPS - KooTeePee 2 1x2 [ 2 ]
Tulosanalyysi 31 29 39
Ulkomaat 37 28 34
Yhteensä 35 28 36
Pelatuimmuus [ 46 27 27 ]
4: City Stars - Riverball 2 1x2 [ 2 ]
Tulosanalyysi 32 28 40
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 32 28 40
Pelatuimmuus [ 46 27 27 ]
5: PKKU - Kuusankoski 1 1 [ 1 ]
Tulosanalyysi 47 25 27
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 47 25 27
Pelatuimmuus [ 46 27 27 ]
6: LoPa - Pallohonka 1 1 [ 1x2 ]
Tulosanalyysi 58 23 19
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 58 23 19
Pelatuimmuus [ 74 14 12 ]
7: Blackbird - KajHa 1 1 [ x2 ]
Tulosanalyysi 48 26 26
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 48 26 26
Pelatuimmuus [ 69 17 14 ]
8: Santa Claus - VIFK 1 1 [ x2 ]
Tulosanalyysi 54 22 23
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 54 22 23
Pelatuimmuus [ 77 14 10 ]
9: Malmö - AIK 1 1 [ 1x ]
Tulosanalyysi 70 18 12
Ulkomaat 54 28 17
Yhteensä 59 25 15
Pelatuimmuus [ 68 18 14 ]
10: Brommapojkarna - Mjällby 1 1x2 [ 1 ]
Tulosanalyysi 38 28 33
Ulkomaat 34 31 35
Yhteensä 35 30 34
Pelatuimmuus [ 34 32 34 ]
11: Brage - Sundsvall 2 1x2 [ 1 ]
Tulosanalyysi 42 27 31
Ulkomaat 30 30 40
Yhteensä 34 29 37
Pelatuimmuus [ 26 31 44 ]
12: Åtvidaberg - GAIS 1 1x2 [ 1 ]
Tulosanalyysi 44 27 28
Ulkomaat 35 32 33
Yhteensä 38 30 31
Pelatuimmuus [ 38 31 31 ]
Eräänlaiset keskimääräiset odotusarvot
1 1.99 1.57 0.65
2 1.04 0.78 1.01
3 0.71 0.98 1.23
4 0.65 0.97 1.38
5 0.95 0.86 0.93
6 0.73 1.53 1.48
7 0.65 1.43 1.73
8 0.65 1.46 2.14
9 0.81 1.28 1.02
10 0.97 0.87 0.94
11 1.22 0.87 0.78
12 0.93 0.91 0.94
Tarkennetut maaliodotukset vastustajan kunnon huomioiden (painotus)
Koti/vierasmaalit koti- ... vierasjoukkueen kannalta ... [yhteensä]
1 Haka ** HJK 1.4 (4.00) 1.6 (4.44) ... 0.6 (3.42) 1.4 (3.29) ... [ 1.0 1.5]
2 PS Kemi ** KPV 0.6 (3.79) 1.0 (4.67) ... 1.0 (3.14) 1.3 (4.14) ... [ 0.8 1.1]
3 OPS ** KooTeePee 0.8 (3.89) 1.3 (2.83) ... 0.7 (4.18) 1.0 (4.57) ... [ 0.8 1.1]
4 City Stars ** Riverball 1.4 (2.00) 1.2 (3.70) ... 0.7 (3.80) 1.0 (3.77) ... [ 1.0 1.1]
5 PKKU ** Kuusankoski 1.6 (5.14) 1.3 (5.81) ... 1.7 (3.35) 1.1 (3.23) ... [ 1.6 1.2]
6 LoPa ** Pallohonka 3.2 (2.94) 0.7 (3.25) ... 1.0 (0.40) 0.0 (0.75) ... [ 3.0 0.6]
7 Blackbird ** KajHa 0.5 (3.58) 1.4 (4.50) ... 0.7 (2.57) 0.7 (2.26) ... [ 0.6 1.2]
8 Santa Claus ** VIFK 2.2 (2.88) 0.8 (4.01) ... 1.8 (3.36) 1.3 (4.04) ... [ 2.0 1.1]
9 Malm” ** AIK 2.2 (3.53) 0.8 (5.48) ... 2.0 (2.88) 0.3 (3.69) ... [ 2.1 0.6]
10 Brommapojkarna ** Mj„llby 1.3 (3.19) 1.0 (4.60) ... 0.8 (4.75) 1.2 (4.98) ... [ 1.0 1.1]
11 Brage ** Sundsvall 1.7 (2.89) 1.1 (6.40) ... 0.9 (4.26) 1.2 (6.08) ... [ 1.2 1.1]
12 tvidaberg ** GAIS 1.3 (4.41) 1.4 (5.20) ... 1.4 (5.73) 0.7 (4.72) ... [ 1.3 1.0]
Haka--HJK [ 1.5 - 1.5 ] s( .8 - 1.7 )
PS Kemi--KPV [ .9 - .8 ] s( .5 - .5 )
OPS--KooTeePee [ 1 - 1.1 ] s( .8 - .9 )
City Stars--Riverball [ 1.1 - 1.1 ] s( 1 - 1.2 )
PKKU--Kuusankoski [ 2.3 - 1.3 ] s( .9 - 1.1 )
LoPa--Pallohonka [ 2 - .5 ] s( 1.7 - .9 )
Blackbird--KajHa [ 3 - 1 ] s( .8 - 1 )
Santa Claus--VIFK [ 1.4 - 1.2 ] s( 2 - .3 )
Malm”--AIK [ 1.8 - .7 ] s( 1.9 - .6 )
Brommapojkarna--Mj„llby [ .7 - 1.3 ] s( .8 - 1.3 )
Brage--Sundsvall [ 1.3 - .8 ] s( 1.3 - .7 )
tvidaberg--GAIS [ 1.1 - 1.2 ] s( 1.1 - .5 )