Sunnuntaivakio


[ Kommentit ] [ Lähetä kommentti ] [ peliturinat ] [ FAQ ]

Lähetti: jal July 18, 2010 at 11:58:35:

Emoviesti: Vakio lähettänyt :


1: Mariehamn - Inter 2 12 [ 2 ]
Tulosanalyysi 28 24 49
Ulkomaat 32 30 38
Yhteensä 31 28 42
Pelatuimmuus [ 31 28 41 ]

2: TPS - Haka 1 1 [ x2 ]
Tulosanalyysi 30 25 45
Ulkomaat 50 29 21
Yhteensä 43 28 29
Pelatuimmuus [ 65 20 15 ]

3: MyPa - Honka 2 12 [ 1 ]
Tulosanalyysi 33 26 42
Ulkomaat 29 30 41
Yhteensä 30 29 41
Pelatuimmuus [ 26 26 48 ]


4: MP - OPS 2 2 [ 1x ]
Tulosanalyysi 25 25 50
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 25 25 50
Pelatuimmuus [ 20 19 61 ]

5: KPV - PoPa 1 1 [ 1 ]
Tulosanalyysi 49 25 26
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 49 25 26
Pelatuimmuus [ 41 30 29 ]

6: Viikingit - RoPS 1 12 [ 1 ]
Tulosanalyysi 36 27 36
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 36 27 36
Pelatuimmuus [ 25 28 47 ]


7: Hämeenlinna - PK-35 2 2 [ 1x ]
Tulosanalyysi 29 27 44
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 29 27 44
Pelatuimmuus [ 21 23 56 ]

8: City Stars - LPS 1 1 [ x2 ]
Tulosanalyysi 52 24 24
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 52 24 24
Pelatuimmuus [ 73 16 11 ]

9: HIFK - Vantaa 1 1 [ 1x2 ]
Tulosanalyysi 60 22 18
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 60 22 18
Pelatuimmuus [ 80 11 9 ]


10: Jazz - P-Iirot 1 12 [ 2 ]
Tulosanalyysi 36 27 36
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 36 27 36
Pelatuimmuus [ 52 28 21 ]

11: GrIFK - EIF 2 12 [ 2 ]
Tulosanalyysi 34 26 40
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 34 26 40
Pelatuimmuus [ 55 25 20 ]

12: Blackbird - Kiisto 1 1 [ 1 ]
Tulosanalyysi 49 25 26
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 49 25 26
Pelatuimmuus [ 46 25 29 ]

13: VIFK - GBK 1 1x [ 1 ]
Tulosanalyysi 46 28 26
Ulkomaat 0 0 0
Yhteensä 46 28 26
Pelatuimmuus [ 51 26 23 ]


Eräänlaiset keskimääräiset odotusarvot

1 0.92 0.93 0.95
2 0.62 1.29 1.80
3 1.09 1.03 0.80

4 1.16 1.23 0.76
5 1.11 0.78 0.84
6 1.34 0.90 0.71

7 1.29 1.09 0.73
8 0.66 1.40 2.03
9 0.70 1.86 1.86

10 0.65 0.90 1.60
11 0.58 0.97 1.86
12 0.99 0.93 0.84
13 0.84 1.00 1.05


Tarkennetut maaliodotukset vastustajan kunnon huomioiden (painotus)
Koti/vierasmaalit koti- ... vierasjoukkueen kannalta ... [yhteensä]


1 Mariehamn ** Inter 1.0 (5.25) 1.8 (2.93) ... 1.4 (5.05) 1.9 (4.04) ... [ 1.2 1.8]
2 TPS ** Haka 0.8 (1.88) 1.6 (4.74) ... 1.6 (3.53) 1.4 (2.89) ... [ 1.3 1.6]
3 MyPa ** Honka 1.6 (4.05) 1.9 (4.61) ... 0.8 (4.10) 1.2 (5.09) ... [ 1.2 1.5]


4 MP ** OPS 0.2 (3.58) 1.8 (4.38) ... 1.4 (1.62) 1.3 (0.90) ... [ 0.6 1.7]
5 KPV ** PoPa 1.9 (3.32) 1.1 (3.51) ... 0.9 (3.11) 1.2 (5.14) ... [ 1.4 1.2]
6 Viikingit ** RoPS 1.7 (3.41) 0.5 (1.99) ... 0.9 (3.63) 2.1 (3.59) ... [ 1.3 1.6]


7 H„meenlinna ** PK-35 1.4 (3.32) 1.1 (2.45) ... 0.6 (2.14) 2.3 (3.08) ... [ 1.1 1.8]
8 City Stars ** LPS 1.9 (4.11) 1.0 (3.57) ... 2.3 (4.42) 1.2 (3.77) ... [ 2.1 1.1]
9 HIFK ** Vantaa 1.4 (1.36) 0.5 (2.10) ... 2.3 (5.12) 0.7 (4.27) ... [ 2.1 0.6]


10 Jazz ** P-Iirot 0.9 (3.09) 1.9 (3.13) ... 1.2 (1.88) 2.3 (1.62) ... [ 1.0 2.0]
11 GrIFK ** EIF 0.4 (2.70) 1.9 (2.11) ... 2.0 (5.03) 2.2 (5.08) ... [ 1.4 2.1]
12 Blackbird ** Kiisto 0.7 (2.57) 1.8 (4.01) ... 1.5 (2.54) 1.1 (3.60) ... [ 1.1 1.5]
13 VIFK ** GBK 1.4 (2.35) 0.7 (3.47) ... 1.0 (1.38) 0.8 (1.24) ... [ 1.3 0.7]


Mariehamn--Inter [ .7 - 1.7 ] s( 1.1 - 1.4 )
TPS--Haka [ 2.5 - 1 ] s( 1.3 - 1.5 )
MyPa--Honka [ 1 - 1.1 ] s( 1.7 - 2.1 )


MP--OPS [ .9 - 1.5 ] s(-.2 - .6 )
KPV--PoPa [ 1.5 - .9 ] s( 1.6 - 1 )
Viikingit--RoPS [ 1.3 - .5 ] s( 1.5 - .9 )


H„meenlinna--PK-35 [ 1.5 - 1.3 ] s( .8 - 1.4 )
City Stars--LPS [ 2 - .9 ] s( 4.3 - 1.8 )
HIFK--Vantaa [ 1 - 1.5 ] s( 2.7 - .6 )


Jazz--P-Iirot [ 2 - .5 ] s( .6 - 1.4 )
GrIFK--EIF [ 3 - 1 ] s( 1.4 - 2 )
Blackbird--Kiisto [ 1.8 - 1.5 ] s( .1 - .1 )
VIFK--GBK [ .6 - .6 ] s( .7 - .5 )




Kommentit:



Lähetä kommentti

E-Mail:
Aihe:
Kommentit:
Linkin URL:
Linkin nimi:
    


[ Kommentit ] [ Lähetä kommentti ] [ peliturinat ] [ FAQ ]