Tulosanalyysin nojalla 6.9 - 4.2
Kokeilusysteemin arvio 8.5 - 6.3
Pelatuin keskimäärin 5.7 - 3.9 (7-4)
Vaihto 1232 e
Suljetaan su 5.9. klo 16.55
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
6 - 4 : 0.00 (33.84) 2.95 0.00
7 - 4 : 0.00 (34.49) 2.89 0.00
6 - 3 : 0.00 (35.13) 2.84 0.00
7 - 3 : 0.00 (35.80) 2.79 0.00
5 - 4 : 0.00 (38.74) 2.58 0.00
8 - 4 : 0.00 (40.17) 2.48 0.00
5 - 3 : 493.00 (40.21) 2.48 12.25 22
6 - 5 : 0.00 (40.76) 2.45 0.00
7 - 5 : 0.00 (41.54) 2.40 0.00
8 - 3 : 0.00 (41.70) 2.39 0.00
5 - 5 : 986.00 (46.66) 2.14 21.12 20
8 - 5 : 0.00 (48.38) 2.06 0.00
6 - 2 : 493.00 (48.61) 2.05 10.13 18
7 - 2 : 0.00 (49.54) 2.01 0.00
9 - 4 : 0.00 (52.64) 1.89 0.00
4 - 4 : 140.85 (53.22) 1.87 2.64 11
9 - 3 : 0.00 (54.64) 1.83 0.00
4 - 3 : 140.85 (55.24) 1.81 2.54 11
5 - 2 : 493.00 (55.65) 1.79 8.85 15
8 - 2 : 0.00 (57.71) 1.73 0.00
Erinomaisia pelejä:
5 - 3
5 - 5
6 - 2
4 - 4
4 - 3
5 - 2
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|