Tulosanalyysin nojalla 1.6 - 1.1
Kokeilusysteemin arvio 1.6 - 1.1
Pelatuin keskimäärin 1.4 - 1.0 (1-1)
Vaihto 2317 e
Suljetaan su 5.9. klo 23.59
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
1 - 1 : 8.14 ( 8.44) 11.84 0.96
1 - 0 : 9.32 ( 8.86) 11.27 1.05 6
2 - 1 : 9.28 (10.51) 9.50 0.88
2 - 0 : 12.11 (11.04) 9.05 1.09 8
0 - 1 : 14.11 (13.55) 7.37 1.04 3
0 - 0 : 11.36 (14.23) 7.02 0.79
1 - 2 : 14.16 (16.07) 6.21 0.88
3 - 1 : 15.58 (19.64) 5.08 0.79
2 - 2 : 18.67 (20.02) 4.99 0.93
3 - 0 : 19.76 (20.63) 4.84 0.95
0 - 2 : 20.50 (25.81) 3.87 0.79
3 - 2 : 24.42 (37.41) 2.67 0.65
1 - 3 : 30.54 (45.92) 2.17 0.66
4 - 1 : 50.11 (48.94) 2.04 1.02
4 - 0 : 46.35 (51.40) 1.94 0.90
2 - 3 : 29.66 (57.20) 1.74 0.51
0 - 3 : 52.97 (73.74) 1.35 0.71
4 - 2 : 48.79 (93.21) 1.07 0.52
3 - 3 : 37.08 (106.88) 0.93 0.34
5 - 1 : 92.70 (152.42) 0.65 0.60
Ehkä pelattavia:
1 - 1
1 - 0
2 - 0
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|