Tulosveto 2/9

Päivitetty 18:00

<<
UP
Ässät viimeiset
Kärpät viimeiset
Päivitys
>>
Kauden aiemmat:
  Kärpät-Ässät  3-2
  Kärpät-Ässät  1-1
Tulosanalyysin nojalla  2.2 -  3.2
Kokeilusysteemin arvio  2.6 -  3.1
Pelatuin keskimäärin    1.9 -  3.5 (2-4)
 
 
     Vaihto 15112 e
     Suljetaan ti 6.1. klo 18.25
 
Todennäköisimmät tulokset
            Kerr    Raja    Tod%   Odot   Panos
...............................................
  2 -  2 : 16.74  (14.90)   6.70   1.12     7
  1 -  3 : 22.21  (18.70)   5.34   1.18     8
  3 -  3 : 21.91  (18.84)   5.30   1.16     7
  2 -  3 : 20.20  (19.75)   5.06   1.02     1
  2 -  4 : 16.72  (21.01)   4.75   0.79  
  1 -  4 : 18.27  (23.40)   4.27   0.78  
  1 -  2 : 36.19  (23.43)   4.26   1.54    15
  1 -  1 : 31.57  (26.52)   3.76   1.19     6
  3 -  2 : 27.95  (26.77)   3.73   1.04     1
  2 -  1 : 39.90  (31.76)   3.14   1.25     6
  2 -  5 : 17.10  (32.88)   3.04   0.52  
  3 -  4 : 40.57  (33.30)   3.00   1.21     5
  1 -  5 : 23.88  (36.61)   2.73   0.65  
  3 -  1 : 38.88  (36.67)   2.72   1.06     1
  4 -  2 : 33.66  (41.21)   2.42   0.81  
  0 -  3 : 56.47  (41.64)   2.40   1.35     6
  4 -  4 : 44.04  (42.37)   2.36   1.03  
  3 -  5 : 38.50  (44.29)   2.25   0.86  
  0 -  2 : 70.66  (44.36)   2.25   1.59     8
  4 -  3 : 49.31  (45.13)   2.21   1.09     1
 

Erinomaisia pelejä:
  1 - 2
Ihan hyviä pelejä:
  2 - 2
Ehkä pelattavia:
  1 - 3
  3 - 3
  0 - 2

Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
       sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
        ( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
 

Paluu