Tulosanalyysin nojalla 2.8 - 3.2
Kokeilusysteemin arvio 2.8 - 2.7
Pelatuin keskimäärin 2.4 - 3.0 (2-2)
Vaihto 11352 e
Suljetaan ti 9.3. klo 18.25
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
2 - 2 : 13.30 (16.55) 6.04 0.80
3 - 3 : 17.24 (16.81) 5.94 1.02 1
2 - 3 : 21.15 (22.06) 4.53 0.95
2 - 4 : 19.93 (23.60) 4.23 0.84
3 - 2 : 20.75 (23.74) 4.21 0.87
1 - 3 : 26.66 (26.13) 3.82 1.02
4 - 2 : 19.85 (29.21) 3.42 0.67
3 - 4 : 26.42 (29.89) 3.34 0.88
4 - 4 : 24.01 (30.38) 3.29 0.79
4 - 3 : 25.34 (32.17) 3.10 0.78
3 - 1 : 26.68 (32.33) 3.09 0.82
1 - 2 : 29.61 (32.56) 3.07 0.90
1 - 4 : 28.52 (32.90) 3.03 0.86
2 - 1 : 29.21 (35.05) 2.85 0.83
1 - 1 : 26.21 (36.64) 2.72 0.71
2 - 5 : 25.65 (37.15) 2.69 0.69
3 - 5 : 30.96 (39.98) 2.50 0.77
4 - 1 : 36.64 (48.72) 2.05 0.75
5 - 3 : 36.06 (49.47) 2.02 0.72
1 - 5 : 39.28 (51.78) 1.93 0.75
Ehkä pelattavia:
3 - 3
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|