Tulosanalyysin nojalla 2.6 - 3.1
Kokeilusysteemin arvio 2.9 - 2.8
Pelatuin keskimäärin 2.5 - 3.0 (2-2)
Vaihto 10731 e
Suljetaan ti 9.3. klo 18.25
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
2 - 2 : 14.59 (15.74) 6.35 0.92
3 - 3 : 18.01 (17.06) 5.86 1.05 2
2 - 3 : 23.38 (21.18) 4.72 1.10 4
2 - 4 : 19.00 (22.88) 4.37 0.83
1 - 3 : 26.52 (23.75) 4.20 1.11 4
3 - 2 : 23.03 (23.86) 4.18 0.96
1 - 2 : 30.96 (29.32) 3.41 1.05 1
1 - 4 : 25.08 (30.18) 3.31 0.83
3 - 4 : 32.02 (30.60) 3.26 1.04 1
4 - 2 : 22.24 (31.01) 3.22 0.71
3 - 1 : 24.16 (32.20) 3.10 0.75
1 - 1 : 26.37 (32.69) 3.05 0.80
4 - 4 : 34.27 (32.86) 3.04 1.04 1
2 - 1 : 28.96 (33.04) 3.02 0.87
4 - 3 : 33.90 (34.48) 2.89 0.98
2 - 5 : 23.47 (36.34) 2.75 0.64
3 - 5 : 27.17 (41.32) 2.42 0.65
1 - 5 : 46.15 (47.94) 2.08 0.96
4 - 1 : 26.51 (51.26) 1.95 0.51
5 - 3 : 33.49 (56.01) 1.78 0.59
Ehkä pelattavia:
2 - 2
3 - 3
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|