Tulosanalyysin nojalla 9.6 - 3.8
Kokeilusysteemin arvio 8.1 - 6.0
Pelatuin keskimäärin 8.4 - 4.0 (8-4)
Vaihto 4716 e
Suljetaan su 5.9. klo 16.55
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
9 - 3 : 251.54 (37.86) 2.64 6.64 22
10 - 3 : 314.42 (39.52) 2.53 7.95 22
9 - 4 : 125.77 (39.73) 2.51 3.16 17
8 - 3 : 102.53 (40.29) 2.48 2.54 15
10 - 4 : 343.01 (41.48) 2.41 8.26 21
8 - 4 : 74.27 (42.29) 2.36 1.75 10
11 - 3 : 0.00 (45.38) 2.20 0.00
11 - 4 : 0.00 (47.63) 2.09 0.00
9 - 2 : 314.42 (48.10) 2.07 6.53 17
7 - 3 : 72.14 (48.25) 2.07 1.49 6
10 - 2 : 471.64 (50.21) 1.99 9.39 17
7 - 4 : 45.02 (50.64) 1.97 0.88
8 - 2 : 158.53 (51.19) 1.95 3.09 13
9 - 5 : 121.32 (52.12) 1.91 2.32 10
10 - 5 : 0.00 (54.41) 1.83 0.00
8 - 5 : 62.05 (55.48) 1.80 1.11 1
12 - 3 : 0.00 (56.85) 1.75 0.00
11 - 2 : 0.00 (57.66) 1.73 0.00
12 - 4 : 0.00 (59.66) 1.67 0.00
7 - 2 : 114.33 (61.30) 1.63 1.86 7
(* = kerroin arvioitu Veikkauksen listan ulkopuolelta)
Erinomaisia pelejä:
9 - 3
10 - 3
9 - 4
8 - 3
10 - 4
8 - 4
9 - 2
7 - 3
10 - 2
8 - 2
9 - 5
7 - 2
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|