Tulosanalyysin nojalla 2.9 - 2.9
Kokeilusysteemin arvio 3.2 - 2.5
Pelatuin keskimäärin 2.7 - 2.5 (2-2)
Vaihto 12193 e
Suljetaan ti 9.3. klo 18.25
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
2 - 2 : 11.71 (15.16) 6.59 0.77
3 - 3 : 15.04 (16.71) 5.98 0.89
3 - 2 : 14.99 (21.20) 4.71 0.70
2 - 3 : 18.22 (22.50) 4.44 0.80
4 - 2 : 17.57 (25.41) 3.93 0.69
3 - 1 : 20.40 (25.94) 3.85 0.78
2 - 4 : 19.99 (26.81) 3.72 0.74
1 - 3 : 25.67 (27.36) 3.65 0.93
2 - 1 : 23.61 (28.86) 3.46 0.81
1 - 2 : 29.56 (30.63) 3.26 0.96
1 - 1 : 24.16 (30.96) 3.22 0.78
4 - 3 : 22.50 (31.16) 3.20 0.72
4 - 4 : 29.97 (32.76) 3.05 0.91
3 - 4 : 26.58 (33.07) 3.02 0.80
4 - 1 : 25.09 (38.08) 2.62 0.65
1 - 4 : 36.39 (38.35) 2.60 0.94
5 - 2 : 31.18 (46.64) 2.14 0.66
5 - 3 : 30.08 (46.68) 2.14 0.64
2 - 5 : 27.17 (46.97) 2.12 0.57
3 - 5 : 34.86 (49.25) 2.03 0.70
Ei kannattane pelata
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|