Tulosanalyysin nojalla 2.5 - 2.7
Kokeilusysteemin arvio 3.1 - 2.1
Pelatuin keskimäärin 3.0 - 2.2 (2-2)
Vaihto 10177 e
Suljetaan ti 9.3. klo 18.25
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
2 - 2 : 11.24 (13.27) 7.53 0.84
3 - 3 : 14.89 (17.69) 5.65 0.84
2 - 3 : 20.61 (20.73) 4.82 0.99
3 - 2 : 12.93 (21.32) 4.68 0.60
1 - 3 : 28.76 (21.95) 4.55 1.30 10
1 - 1 : 24.54 (22.42) 4.45 1.09 3
1 - 2 : 31.77 (23.34) 4.28 1.36 11
2 - 1 : 23.60 (24.00) 4.16 0.98
3 - 1 : 18.10 (24.78) 4.03 0.73
2 - 4 : 28.14 (26.00) 3.84 1.08 2
4 - 2 : 12.77 (29.35) 3.40 0.43
1 - 4 : 42.03 (32.38) 3.08 1.29 7
3 - 4 : 36.50 (36.84) 2.71 0.99
4 - 3 : 22.58 (37.88) 2.63 0.59
4 - 1 : 20.53 (41.79) 2.39 0.49
4 - 4 : 35.24 (41.90) 2.38 0.84
2 - 5 : 57.74 (47.93) 2.08 1.20 3
0 - 2 : 76.51 (49.43) 2.02 1.54 7
0 - 3 : 73.41 (54.68) 1.82 1.34 4
2 - 0 : 49.67 (55.80) 1.79 0.89
Ehkä pelattavia:
1 - 3
1 - 2
0 - 2
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|