Tulosanalyysin nojalla 2.4 - 2.9
Kokeilusysteemin arvio 2.6 - 2.6
Pelatuin keskimäärin 2.2 - 3.0 (2-2)
Vaihto 2287 e
Suljetaan ti 9.3. klo 18.25
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
2 - 2 : 36.59 (13.61) 7.34 2.68 47
3 - 3 : 19.67 (18.04) 5.54 1.09 4
2 - 3 : 51.53 (20.00) 4.99 2.57 31
1 - 3 : 79.54 (20.03) 4.99 3.96 37
1 - 2 : 107.62 (22.64) 4.41 4.75 35
3 - 2 : 30.24 (23.10) 4.32 1.30 10
1 - 1 : 96.29 (23.10) 4.32 4.16 33
2 - 4 : 39.77 (23.61) 4.23 1.68 17
2 - 1 : 83.16 (26.14) 3.82 3.18 26
1 - 4 : 87.12 (27.82) 3.59 3.13 24
3 - 1 : 59.01 (28.53) 3.50 2.06 18
4 - 2 : 23.15 (33.61) 2.97 0.68
3 - 4 : 30.49 (35.36) 2.82 0.86
4 - 3 : 22.58 (40.83) 2.44 0.55
2 - 5 : 52.27 (40.97) 2.44 1.27 5
4 - 4 : 17.59 (42.51) 2.35 0.41
0 - 2 : 152.46 (45.35) 2.20 3.36 15
0 - 3 : 152.46 (47.22) 2.11 3.22 14
1 - 5 : 166.32 (48.27) 2.07 3.44 14
4 - 1 : 47.27 (50.85) 1.96 0.92
Erinomaisia pelejä:
2 - 2
2 - 3
1 - 3
1 - 2
1 - 1
2 - 4
2 - 1
1 - 4
3 - 1
0 - 2
0 - 3
1 - 5
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|