Tulosanalyysin nojalla 1.6 - 1.1
Kokeilusysteemin arvio 1.6 - 1.1
Pelatuin keskimäärin 1.4 - 1.0 (1-1)
Vaihto 1595 e
Suljetaan su 5.9. klo 23.59
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
1 - 1 : 9.66 ( 8.44) 11.84 1.14 16
1 - 0 : 11.60 ( 8.86) 11.27 1.30 28
2 - 1 : 8.05 (10.51) 9.50 0.76
2 - 0 : 14.05 (11.04) 9.05 1.27 20
0 - 1 : 14.33 (13.55) 7.37 1.05 3
0 - 0 : 13.87 (14.23) 7.02 0.97
1 - 2 : 12.21 (16.07) 6.21 0.75
3 - 1 : 15.46 (19.64) 5.08 0.78
2 - 2 : 12.98 (20.02) 4.99 0.64
3 - 0 : 22.54 (20.63) 4.84 1.09 4
0 - 2 : 15.95 (25.81) 3.87 0.61
3 - 2 : 15.65 (37.41) 2.67 0.41
1 - 3 : 30.67 (45.92) 2.17 0.66
4 - 1 : 38.67 (48.94) 2.04 0.79
4 - 0 : 53.17 (51.40) 1.94 1.03
2 - 3 : 27.50 (57.20) 1.74 0.48
0 - 3 : 50.04 (73.74) 1.35 0.67
4 - 2 : 33.58 (93.21) 1.07 0.36
3 - 3 : 26.58 (106.88) 0.93 0.24
5 - 1 : 67.16 (152.42) 0.65 0.44
Erinomaisia pelejä:
1 - 0
Ihan hyviä pelejä:
1 - 1
Ehkä pelattavia:
2 - 0
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|