Tulosanalyysin nojalla 1.4 - 1.2
Kokeilusysteemin arvio 2.0 - 1.0
Pelatuin keskimäärin 1.6 - 0.8 (1-0)
Vaihto 5533 e
Suljetaan ti 9.3. klo 18.25
Todennäköisimmät tulokset
Kerr Raja Tod% Odot Panos
...............................................
1 - 1 : 55.19 ( 7.96) 12.56 6.93 109
1 - 0 : 101.76 ( 9.20) 10.86 11.05 99
0 - 1 : 173.60 (11.14) 8.97 15.57 84
2 - 1 : 40.42 (11.37) 8.79 3.55 64
0 - 0 : 173.60 (12.88) 7.75 13.47 72
2 - 0 : 61.91 (13.15) 7.60 4.70 60
1 - 2 : 90.34 (13.76) 7.26 6.56 62
0 - 2 : 184.45 (19.26) 5.18 9.57 46
2 - 2 : 34.99 (19.67) 5.08 1.77 22
3 - 1 : 23.96 (24.38) 4.10 0.98
3 - 0 : 31.17 (28.19) 3.54 1.10 3
1 - 3 : 89.25 (35.70) 2.80 2.49 16
3 - 2 : 33.48 (42.16) 2.37 0.79
0 - 3 : 206.85 (49.98) 2.00 4.13 15
2 - 3 : 60.97 (51.02) 1.95 1.19 3
4 - 1 : 17.49 (69.67) 1.43 0.25
4 - 0 : 30.42 (80.58) 1.24 0.37
3 - 3 : 36.22 (109.36) 0.91 0.33
4 - 2 : 18.87 (120.49) 0.82 0.15
1 - 4 : 137.05 (123.50) 0.80 1.10
Erinomaisia pelejä:
1 - 1
1 - 0
0 - 1
2 - 1
0 - 0
2 - 0
1 - 2
0 - 2
2 - 2
1 - 3
0 - 3
Kerr = ottelutuloksen kerroin (x panos = voittosumma)
Raja = rajakerroin, jonka ylittävä kerroin on pelattava
Tod% = tuloksen arvioitu todennäköisyys
Odot = odotusarvo eli kuinka moninkertaisena
sijoitus palautuu pitkällä tähtäimellä
Panos = suositeltavin panos, kun pelikassa = 1000 euroa
( Kelly: Panos=Kassa*(Odot-1)/(Kerr-1) )
........................................
Kerroinlähde: http://www.veikkaus.fi
Paluu
|