Virtuaalisarjataulukot 3.1.2009

Muutama kuvitteellinen sarjataulukko nykykunnon pohjalta laskettuna

Taulukot ovat järjestyksessä pisteiden mukaan, kun kaikki pelaavat kaikkia vastaan.

Tehdyt ja päästetyt maalit kuvaavat keskimääräisiä maalilukuja ja pisteet keskimäärin peleistä saatuja pisteitä, kun voitosta saa kolme pistettä ja tasapelistä yhden.

(Pesäpallosääntöjä ei ole huomioitu. Joka jakso on erillinen peli.)


[Englanti 2] [Englanti Valioliiga] [Salibandy] [Kiekko - SM-liiga] [Kiekko - Ykkösliiga] [Kiekko - Ruotsi] [Englanti 1] [Englanti 3] [Kiekko - NHL] [Kiekko - Sveitsi] [Espanja] [MLS (USA)] [Portugali] [Englanti Konf]

Englanti 2 nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Milton Keynes                  1.7- 1.1  1.8    1.6- 1.0  1.9    1.8- 1.3  1.7
Leicester                      1.6- 1.2  1.6    1.8- 0.9  2.0    1.4- 1.5  1.3
Peterborough                   1.5- 1.3  1.5    1.6- 1.0  1.8    1.5- 1.7  1.3
Oldham                         1.4- 1.1  1.5    1.4- 1.0  1.7    1.3- 1.3  1.4
Stockport                      1.4- 1.2  1.5    1.6- 1.2  1.6    1.3- 1.2  1.4
Colchester                     1.4- 1.3  1.5    1.3- 1.0  1.6    1.5- 1.6  1.4
Huddersfield                   1.3- 1.2  1.4    1.5- 0.9  1.8    1.1- 1.6  1.1
Tranmere                       1.3- 1.2  1.4    1.6- 1.0  1.8    0.9- 1.4  1.0
Millwall                       1.3- 1.2  1.4    1.4- 0.9  1.7    1.1- 1.5  1.1
Northampton                    1.3- 1.2  1.4    1.3- 0.9  1.6    1.2- 1.6  1.2
Scunthorpe                     1.4- 1.4  1.4    1.9- 1.3  1.8    1.0- 1.4  1.0
Leeds                          1.4- 1.4  1.4    1.6- 1.2  1.7    1.2- 1.6  1.1
Swindon                        1.4- 1.4  1.3    1.4- 1.3  1.4    1.3- 1.5  1.2
Yeovil                         1.2- 1.3  1.3    1.3- 1.2  1.5    1.1- 1.3  1.2
Bristol R                      1.3- 1.4  1.3    1.6- 1.2  1.6    1.0- 1.5  1.0
Carlisle                       1.1- 1.3  1.3    1.6- 1.1  1.7    0.7- 1.4  0.8
Cheltenham                     1.2- 1.4  1.3    1.5- 1.3  1.5    1.0- 1.5  1.0
Hartlepool                     1.3- 1.4  1.3    1.5- 1.2  1.6    1.0- 1.6  0.9
Brighton                       1.3- 1.4  1.2    1.5- 1.4  1.4    1.0- 1.4  1.1
Leyton O                       1.0- 1.2  1.2    1.1- 1.2  1.3    0.9- 1.2  1.2
Walsall                        1.2- 1.4  1.2    1.4- 1.3  1.4    1.1- 1.5  1.0
Hereford                       1.1- 1.4  1.2    1.4- 1.1  1.6    0.8- 1.6  0.8
Southend                       1.1- 1.5  1.2    1.4- 1.2  1.5    0.9- 1.7  0.8
Crewe                          1.1- 1.4  1.1    1.1- 1.4  1.1    1.2- 1.5  1.2

Englanti Valioliiga nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Chelsea                        1.4- 0.9  1.7    1.4- 0.9  1.7    1.4- 1.0  1.7
Liverpool                      1.4- 1.0  1.6    1.4- 0.9  1.7    1.5- 1.2  1.6
Manchester U                   1.2- 0.9  1.6    1.6- 0.9  1.9    0.9- 0.9  1.3
Everton                        1.2- 1.0  1.5    1.3- 1.0  1.6    1.1- 1.0  1.4
Aston Villa                    1.3- 1.1  1.5    1.3- 1.1  1.5    1.2- 1.1  1.5
Wigan                          1.3- 1.1  1.4    1.4- 1.0  1.7    1.1- 1.3  1.2
Newcastle                      1.4- 1.3  1.4    1.6- 1.4  1.5    1.1- 1.2  1.3
Fulham                         1.0- 0.9  1.4    1.5- 1.0  1.7    0.5- 0.8  1.1
Arsenal                        1.2- 1.2  1.4    1.3- 1.1  1.5    1.2- 1.4  1.2
Manchester C                   1.3- 1.3  1.4    1.5- 1.1  1.6    1.2- 1.6  1.1
West Ham                       1.1- 1.1  1.4    1.1- 1.2  1.3    1.2- 1.1  1.5
Tottenham                      1.1- 1.1  1.3    1.0- 0.7  1.5    1.2- 1.5  1.2
Sunderland                     1.2- 1.3  1.3    1.3- 1.1  1.5    1.1- 1.4  1.1
Bolton                         1.2- 1.3  1.3    1.1- 1.1  1.3    1.2- 1.5  1.2
Blackburn                      1.2- 1.3  1.2    1.4- 1.3  1.4    1.0- 1.4  1.1
Stoke                          1.0- 1.2  1.2    1.1- 0.8  1.5    1.0- 1.6  0.9
Portsmouth                     1.1- 1.3  1.2    1.3- 1.5  1.2    0.9- 1.1  1.2
Hull                           1.2- 1.4  1.2    1.1- 1.3  1.2    1.3- 1.6  1.2
Middlesbrough                  0.9- 1.3  1.1    1.0- 1.1  1.3    0.9- 1.4  1.0
West Bromwich                  1.0- 1.4  1.1    1.3- 1.1  1.5    0.7- 1.7  0.7

Salibandy nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
SSV                            6.6- 4.9  2.0    6.6- 4.9  2.0    6.5- 4.8  2.0
Trackers                       6.1- 5.4  1.7    6.3- 5.6  1.7    5.9- 5.2  1.7
Classic                        6.5- 5.8  1.7    6.9- 5.5  1.8    6.1- 6.0  1.5
TPS                            6.2- 6.0  1.5    6.3- 5.7  1.6    6.0- 6.3  1.4
Josba                          5.6- 5.5  1.5    5.5- 5.5  1.5    5.7- 5.6  1.5
FBT Pori                       5.8- 5.8  1.4    6.0- 5.6  1.6    5.6- 6.0  1.3
Nokian KrP                     5.8- 5.8  1.4    6.0- 5.6  1.6    5.6- 6.0  1.3
Erä                            5.7- 5.8  1.4    5.8- 5.4  1.6    5.5- 6.2  1.2
SPV                            5.8- 6.0  1.4    6.0- 5.8  1.5    5.6- 6.2  1.3
Oilers                         5.7- 5.9  1.4    5.6- 5.6  1.5    5.7- 6.2  1.3
G-Koovee                       5.4- 5.8  1.3    5.5- 5.7  1.4    5.2- 5.9  1.2
NST                            5.5- 6.1  1.3    5.8- 5.7  1.5    5.3- 6.6  1.0
Happee                         5.3- 6.2  1.1    5.7- 6.2  1.3    4.8- 6.1  1.0
AC HaKi                        5.2- 6.3  1.1    5.4- 5.9  1.3    5.1- 6.7  0.9

Kiekko - SM-liiga nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
JYP                            2.7- 2.2  1.6    2.8- 2.1  1.8    2.6- 2.3  1.5
Lukko                          2.5- 2.1  1.6    2.8- 1.9  1.9    2.2- 2.3  1.3
Kärpät                         2.7- 2.3  1.6    2.7- 2.2  1.7    2.7- 2.5  1.5
Pelicans                       2.4- 2.3  1.4    2.5- 2.3  1.5    2.3- 2.4  1.4
Tappara                        2.3- 2.3  1.4    2.5- 2.1  1.6    2.2- 2.6  1.2
Blues                          2.5- 2.5  1.4    2.9- 2.2  1.7    2.1- 2.8  1.1
HPK                            2.6- 2.6  1.4    2.7- 2.7  1.4    2.6- 2.5  1.4
Ilves                          2.5- 2.5  1.4    3.2- 2.2  1.9    1.9- 2.8  0.9
HIFK                           2.4- 2.4  1.4    2.3- 2.2  1.5    2.4- 2.6  1.3
TPS                            2.3- 2.4  1.4    2.7- 1.9  1.8    1.9- 2.8  0.9
KalPa                          2.5- 2.5  1.4    2.6- 2.3  1.6    2.3- 2.7  1.2
Jokerit                        2.1- 2.3  1.3    2.4- 2.0  1.6    1.8- 2.5  1.0
SaiPa                          2.2- 2.6  1.2    2.3- 2.4  1.4    2.1- 2.7  1.1
Ässät                          2.1- 2.8  1.1    2.3- 2.5  1.3    2.0- 3.1  0.9

Kiekko - Ykkösliiga nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Jokipojat                      3.0- 2.2  1.8    3.1- 1.9  2.0    2.9- 2.6  1.5
D Team                         2.9- 2.3  1.6    3.2- 1.9  2.0    2.5- 2.8  1.3
Sport                          2.9- 2.7  1.5    3.4- 2.5  1.8    2.5- 2.9  1.2
K-Vantaa                       2.9- 2.7  1.5    3.2- 2.7  1.7    2.6- 2.7  1.3
LeKi                           2.9- 2.7  1.5    3.3- 2.4  1.8    2.5- 3.0  1.2
Suomi-U20                      2.2- 2.1  1.5    1.6- 1.3  1.5    2.8- 2.8  1.4
KooKoo                         2.9- 2.9  1.4    3.2- 2.8  1.6    2.6- 3.0  1.2
HeKi                           2.8- 2.8  1.4    3.1- 2.6  1.6    2.5- 3.0  1.2
Jukurit                        2.7- 2.7  1.4    3.2- 2.4  1.8    2.2- 3.1  1.0
Hokki                          2.6- 2.7  1.4    3.2- 2.5  1.7    2.1- 2.9  1.0
TuTo                           2.7- 2.9  1.3    3.5- 2.4  1.9    2.0- 3.4  0.8
SaPKo                          2.4- 3.2  1.1    2.6- 3.2  1.2    2.3- 3.2  1.0
Titaanit                       2.2- 3.3  1.0    2.5- 3.0  1.2    2.0- 3.6  0.7

Kiekko - Ruotsi nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
HV71                           2.8- 2.5  1.5    2.9- 2.5  1.6    2.8- 2.5  1.5
Frölunda                       2.6- 2.3  1.5    2.7- 2.2  1.7    2.4- 2.4  1.4
Luleå                          2.6- 2.4  1.5    2.7- 2.1  1.8    2.5- 2.8  1.2
Färjestad                      2.6- 2.4  1.5    2.9- 2.3  1.7    2.2- 2.5  1.2
Södertälje                     2.5- 2.4  1.4    2.5- 2.0  1.6    2.4- 2.8  1.2
Linköping                      2.8- 2.7  1.4    3.0- 2.6  1.6    2.6- 2.8  1.3
Timrå                          2.5- 2.4  1.4    2.7- 2.3  1.6    2.3- 2.5  1.3
Brynäs                         2.6- 2.7  1.4    2.8- 2.4  1.6    2.4- 3.1  1.1
Skellefteå                     2.5- 2.6  1.4    2.9- 2.6  1.6    2.2- 2.7  1.1
Djurgården                     2.6- 2.7  1.3    2.9- 2.3  1.7    2.3- 3.2  1.0
Rögle                          2.5- 2.9  1.2    3.0- 2.6  1.6    2.0- 3.3  0.8
MoDo                           2.4- 2.8  1.2    2.4- 2.7  1.3    2.3- 3.0  1.1

Englanti 1 nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Wolves                         1.4- 1.0  1.6    1.5- 0.8  1.9    1.2- 1.2  1.4
Reading                        1.4- 1.0  1.6    1.5- 0.9  1.8    1.3- 1.1  1.5
Crystal P                      1.4- 1.2  1.5    1.6- 1.0  1.8    1.2- 1.4  1.3
Cardiff                        1.3- 1.1  1.5    1.5- 0.9  1.8    1.2- 1.4  1.2
Preston                        1.3- 1.2  1.5    1.5- 0.8  1.9    1.2- 1.5  1.1
Sheffield U                    1.3- 1.2  1.4    1.5- 1.3  1.6    1.1- 1.2  1.3
Burnley                        1.4- 1.3  1.4    1.5- 1.1  1.7    1.2- 1.5  1.2
Ipswich                        1.2- 1.2  1.4    1.3- 1.0  1.6    1.1- 1.3  1.2
Swansea                        1.2- 1.1  1.4    1.4- 1.1  1.6    1.0- 1.2  1.2
Birmingham                     1.2- 1.2  1.4    1.4- 1.2  1.5    1.0- 1.1  1.3
Doncaster                      1.1- 1.1  1.4    1.1- 0.9  1.6    1.1- 1.4  1.2
Barnsley                       1.2- 1.2  1.4    1.4- 1.0  1.6    1.1- 1.4  1.1
Nottingham                     1.3- 1.2  1.4    1.2- 1.2  1.3    1.3- 1.3  1.4
Coventry                       1.2- 1.2  1.4    1.4- 1.1  1.6    1.0- 1.3  1.1
QPR                            1.2- 1.2  1.3    1.4- 1.0  1.6    1.0- 1.4  1.0
Watford                        1.3- 1.3  1.3    1.7- 1.3  1.7    0.9- 1.4  1.0
Sheffield W                    1.1- 1.2  1.3    1.2- 0.9  1.6    0.9- 1.5  1.0
Blackpool                      1.2- 1.3  1.3    1.3- 1.2  1.4    1.0- 1.3  1.1
Bristol C                      1.2- 1.3  1.3    1.2- 1.1  1.4    1.2- 1.5  1.2
Plymouth                       1.0- 1.1  1.3    1.4- 1.1  1.6    0.7- 1.2  0.9
Norwich                        1.3- 1.5  1.2    1.5- 1.2  1.6    1.0- 1.8  0.9
Charlton                       1.2- 1.5  1.2    1.4- 1.3  1.5    1.0- 1.6  1.0
Derby                          1.1- 1.4  1.2    1.4- 1.1  1.6    0.8- 1.7  0.8
Southampton                    1.0- 1.4  1.1    1.0- 1.1  1.3    1.0- 1.6  1.0

Englanti 3 nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Dagenham                       1.5- 1.2  1.6    1.8- 1.0  1.9    1.3- 1.4  1.3
Brentford                      1.4- 1.1  1.6    1.6- 1.0  1.7    1.2- 1.2  1.4
Wycombe                        1.3- 1.1  1.5    1.5- 1.0  1.8    1.1- 1.2  1.3
Bradford                       1.4- 1.2  1.5    1.7- 1.0  1.8    1.1- 1.3  1.2
Lincoln                        1.3- 1.2  1.5    1.5- 0.8  1.8    1.1- 1.5  1.1
Darlington                     1.3- 1.2  1.5    1.5- 1.1  1.7    1.2- 1.3  1.3
Exeter                         1.3- 1.1  1.5    1.5- 1.2  1.6    1.1- 1.1  1.3
Rochdale                       1.4- 1.3  1.4    1.7- 1.0  1.8    1.2- 1.6  1.1
Rotherham                      1.3- 1.2  1.4    1.3- 1.1  1.5    1.3- 1.3  1.3
Bury                           1.3- 1.2  1.4    1.6- 1.1  1.7    1.0- 1.2  1.2
Chesterfield                   1.4- 1.4  1.4    1.7- 1.4  1.6    1.1- 1.4  1.2
Aldershot                      1.4- 1.4  1.4    1.5- 1.2  1.6    1.2- 1.5  1.2
Morecambe                      1.3- 1.3  1.4    1.6- 0.9  1.9    0.9- 1.6  0.9
Shrewsbury                     1.2- 1.2  1.4    1.4- 1.0  1.7    1.0- 1.5  1.0
Chester                        1.2- 1.3  1.4    1.5- 1.0  1.8    0.9- 1.6  0.9
Gillingham                     1.3- 1.4  1.3    1.5- 1.0  1.7    1.0- 1.7  0.9
Luton                          1.3- 1.4  1.3    1.6- 1.3  1.6    1.1- 1.6  1.0
Macclesfield                   1.4- 1.5  1.3    1.4- 1.3  1.5    1.3- 1.7  1.1
Grimsby                        1.2- 1.4  1.2    1.4- 1.3  1.5    1.1- 1.6  1.0
Accrington                     1.2- 1.5  1.2    1.6- 1.2  1.6    0.9- 1.7  0.9
Port Vale                      1.2- 1.4  1.2    1.3- 1.2  1.5    1.0- 1.6  1.0
Bournemouth                    1.2- 1.4  1.2    1.2- 1.0  1.5    1.1- 1.9  0.9
Barnet                         1.2- 1.5  1.2    1.2- 1.5  1.1    1.3- 1.5  1.2
Notts Co                       1.1- 1.4  1.1    0.9- 1.2  1.1    1.2- 1.6  1.1

Kiekko - NHL nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Boston                         3.3- 2.6  1.7    3.7- 2.6  1.9    2.9- 2.5  1.6
Montreal                       2.8- 2.4  1.6    2.9- 2.4  1.7    2.6- 2.3  1.5
Chicago                        3.0- 2.6  1.6    3.4- 2.4  1.9    2.6- 2.8  1.3
Washington                     3.1- 2.8  1.6    3.6- 2.5  1.9    2.7- 3.1  1.2
Detroit                        3.1- 2.8  1.5    3.4- 2.3  1.9    2.7- 3.3  1.2
Calgary                        3.0- 2.7  1.5    3.3- 2.5  1.7    2.7- 2.9  1.3
San Jose                       2.7- 2.4  1.5    3.3- 2.1  1.9    2.2- 2.8  1.1
Buffalo                        2.9- 2.6  1.5    3.0- 2.6  1.6    2.8- 2.7  1.4
Columbus                       2.4- 2.3  1.5    2.6- 1.9  1.8    2.3- 2.7  1.2
Dallas                         2.9- 2.7  1.5    2.9- 2.5  1.6    2.8- 3.0  1.3
New Jersey                     2.8- 2.6  1.5    2.8- 2.4  1.6    2.7- 2.9  1.3
Colorado                       2.8- 2.7  1.4    3.5- 2.5  1.8    2.2- 2.9  1.1
Phoenix                        2.7- 2.6  1.4    2.9- 2.3  1.7    2.5- 3.0  1.2
Anaheim                        2.7- 2.7  1.4    2.8- 2.3  1.7    2.6- 3.0  1.2
Philadelphia                   2.9- 2.8  1.4    3.7- 2.6  1.9    2.1- 3.0  1.0
LA Kings                       2.6- 2.6  1.4    2.7- 2.2  1.7    2.5- 2.9  1.2
Edmonton                       2.9- 2.9  1.4    3.0- 2.5  1.6    2.7- 3.3  1.1
Vancouver                      2.6- 2.7  1.4    3.0- 2.4  1.7    2.2- 2.9  1.0
Tampa Bay                      2.7- 2.8  1.3    2.8- 2.5  1.5    2.6- 3.2  1.1
Carolina                       2.6- 2.8  1.3    2.6- 2.4  1.5    2.7- 3.2  1.2
Atlanta                        2.7- 2.9  1.3    2.8- 3.0  1.4    2.6- 2.9  1.3
NY Islanders                   2.7- 3.0  1.3    3.1- 2.7  1.6    2.4- 3.2  1.0
Florida                        2.6- 2.8  1.3    2.6- 2.5  1.5    2.5- 3.1  1.1
NY Rangers                     2.7- 3.0  1.3    3.0- 2.9  1.5    2.5- 3.1  1.1
Pittsburgh                     2.7- 3.0  1.3    2.9- 2.9  1.4    2.6- 3.0  1.2
Nashville                      2.3- 2.6  1.3    2.6- 2.1  1.7    2.0- 3.2  0.9
Ottawa                         2.7- 3.0  1.3    3.0- 2.6  1.6    2.3- 3.3  1.0
Minnesota                      2.4- 2.7  1.2    2.8- 2.4  1.6    2.0- 3.0  0.9
Toronto                        2.7- 3.1  1.2    2.6- 2.9  1.3    2.7- 3.2  1.2
St. Louis                      2.6- 3.4  1.1    3.0- 2.9  1.5    2.2- 3.8  0.7

Kiekko - Sveitsi nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Kloten                         3.4- 2.9  1.6    3.7- 2.4  2.0    3.0- 3.3  1.3
Bern                           3.4- 3.0  1.6    3.8- 2.5  2.0    3.0- 3.6  1.2
Lugano                         3.4- 3.1  1.5    3.6- 2.7  1.8    3.2- 3.5  1.3
Servette                       3.3- 3.0  1.5    3.9- 2.7  1.9    2.7- 3.2  1.2
Lions                          3.4- 3.1  1.5    3.9- 2.7  1.9    2.8- 3.4  1.1
Davos                          3.5- 3.1  1.5    3.9- 3.0  1.8    3.0- 3.2  1.3
Rapperswil                     3.4- 3.4  1.4    3.9- 3.1  1.7    2.8- 3.6  1.1
Gotteron                       3.1- 3.2  1.4    3.6- 2.8  1.8    2.5- 3.7  0.9
Tigers                         3.3- 3.6  1.3    4.0- 3.0  1.8    2.6- 4.3  0.8
Bienne                         2.9- 3.4  1.2    3.1- 2.6  1.7    2.6- 4.1  0.8
Zug                            3.0- 3.5  1.2    3.4- 3.3  1.5    2.6- 3.7  0.9
Ambri                          3.0- 3.7  1.2    3.2- 3.0  1.5    2.8- 4.3  0.8

Espanja nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Barcelona                      1.9- 1.0  2.0    2.1- 0.9  2.2    1.6- 1.1  1.7
Atletico                       1.8- 1.4  1.6    2.0- 1.0  2.0    1.6- 1.8  1.3
Valladolid                     1.6- 1.4  1.5    1.8- 0.9  2.0    1.4- 2.0  1.0
Villarreal                     1.5- 1.4  1.5    1.8- 1.5  1.5    1.3- 1.2  1.4
Deportivo                      1.5- 1.4  1.4    1.9- 1.0  1.9    1.1- 1.7  0.9
Athletic                       1.4- 1.4  1.4    1.7- 1.1  1.8    1.2- 1.7  1.0
Valencia                       1.5- 1.4  1.4    2.0- 1.4  1.8    1.0- 1.5  1.0
Sevilla                        1.3- 1.3  1.4    1.4- 1.1  1.6    1.3- 1.5  1.2
Malaga                         1.5- 1.5  1.4    1.8- 1.3  1.7    1.2- 1.6  1.1
Getafe                         1.6- 1.6  1.4    1.8- 1.3  1.7    1.4- 1.9  1.1
Real Madrid                    1.4- 1.5  1.4    1.9- 1.3  1.8    1.0- 1.6  1.0
Betis                          1.5- 1.5  1.4    1.5- 1.2  1.6    1.4- 1.8  1.1
Osasuna                        1.5- 1.5  1.3    1.9- 1.3  1.8    1.0- 1.6  0.9
Racing                         1.4- 1.4  1.3    1.5- 1.0  1.7    1.2- 1.8  1.0
Sp. Gijon                      1.4- 1.5  1.3    1.6- 1.4  1.6    1.2- 1.7  1.1
Numancia                       1.5- 1.7  1.3    1.9- 1.4  1.7    1.1- 2.0  0.8
Mallorca                       1.3- 1.6  1.2    1.7- 1.3  1.7    0.9- 1.9  0.7
Almeria                        1.1- 1.5  1.2    1.3- 1.0  1.6    1.0- 1.9  0.8
Espanyol                       1.2- 1.6  1.1    1.5- 1.4  1.5    1.0- 1.8  0.8
Recreativo                     1.1- 1.6  1.1    1.1- 1.3  1.2    1.1- 1.8  0.9

MLS (USA) nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Houston                        1.6- 1.2  1.6    1.9- 1.0  2.0    1.2- 1.5  1.2
Columbus                       1.6- 1.2  1.6    1.9- 0.8  2.1    1.2- 1.7  1.1
Dallas                         1.6- 1.5  1.5    1.8- 1.2  1.8    1.4- 1.8  1.1
Real Salt Lake                 1.5- 1.4  1.5    1.7- 1.0  1.9    1.3- 1.8  1.0
Kansas City                    1.5- 1.4  1.4    1.7- 1.0  1.9    1.3- 1.8  1.0
Chicago                        1.5- 1.5  1.4    1.9- 1.3  1.8    1.1- 1.7  1.0
CD Chivas                      1.4- 1.4  1.4    1.6- 1.2  1.7    1.2- 1.6  1.1
San Jose                       1.4- 1.4  1.4    1.7- 1.1  1.8    1.1- 1.7  1.0
Red Bull                       1.5- 1.6  1.3    2.0- 1.3  1.8    1.1- 1.9  0.8
Colorado                       1.4- 1.6  1.3    1.5- 1.2  1.6    1.4- 1.9  1.0
Toronto                        1.3- 1.5  1.3    1.6- 1.3  1.6    1.1- 1.7  1.0
DC United                      1.3- 1.5  1.2    1.6- 1.2  1.7    0.9- 1.8  0.8
Los Angeles                    1.5- 1.8  1.2    2.0- 1.5  1.7    1.0- 2.0  0.7
NE Revolution                  1.3- 1.6  1.2    1.7- 1.3  1.7    0.9- 1.8  0.8

Portugali nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Benfica                        1.3- 0.9  1.6    1.2- 0.8  1.7    1.4- 1.0  1.6
Porto                          1.3- 0.9  1.6    1.3- 0.9  1.7    1.2- 1.0  1.5
Sporting                       1.1- 0.9  1.5    1.2- 0.8  1.7    1.1- 1.0  1.4
Sp.Braga                       1.0- 0.8  1.5    1.3- 0.6  1.8    0.7- 1.0  1.2
Leixoes                        1.2- 1.0  1.4    1.2- 1.0  1.6    1.1- 1.1  1.3
Nacional                       1.1- 1.0  1.4    1.3- 0.9  1.7    0.9- 1.2  1.2
Maritimo                       1.1- 1.0  1.4    1.1- 1.2  1.3    1.0- 0.8  1.5
Ferreira                       1.1- 1.2  1.3    1.3- 0.9  1.6    0.9- 1.4  1.0
Guimaraes                      0.9- 1.0  1.3    1.0- 0.9  1.4    0.8- 1.1  1.1
Academica                      0.9- 1.0  1.3    1.1- 0.9  1.5    0.8- 1.1  1.1
Trofense                       1.0- 1.1  1.3    1.0- 0.9  1.4    1.0- 1.3  1.1
Rio Ave                        0.9- 1.0  1.3    1.2- 1.0  1.5    0.6- 1.1  1.0
Naval                          1.0- 1.1  1.2    1.0- 0.8  1.5    0.9- 1.4  1.0
Belenenses                     1.1- 1.3  1.2    1.2- 1.1  1.4    0.9- 1.5  1.0
Estrela                        0.9- 1.2  1.2    1.1- 1.1  1.3    0.8- 1.3  1.0
Setubal                        0.9- 1.2  1.1    1.0- 1.0  1.4    0.8- 1.3  0.9

Englanti Konf nykykunnon mukaiset sarjataulukot:

                       Yhteensä          Kotona          Vieraissa
Joukkue              Maalit   Pist    Maalit   Pist    Maalit   Pist
 
Burton                         1.6- 1.0  1.7    1.8- 0.9  2.0    1.4- 1.1  1.5
Wrexham                        1.4- 1.1  1.6    1.6- 0.9  1.8    1.2- 1.2  1.4
Torquay                        1.4- 1.1  1.6    1.5- 0.9  1.8    1.3- 1.4  1.4
Histon                         1.4- 1.1  1.5    1.5- 0.9  1.8    1.3- 1.4  1.3
Crawley                        1.3- 1.1  1.5    1.6- 0.9  1.9    0.9- 1.2  1.1
Oxford                         1.4- 1.2  1.5    1.6- 0.9  1.9    1.2- 1.6  1.1
Kidderminster                  1.2- 1.1  1.5    1.5- 0.9  1.8    0.9- 1.2  1.1
Rushden                        1.2- 1.1  1.4    1.3- 0.9  1.6    1.1- 1.3  1.2
Cambridge                      1.2- 1.2  1.4    1.5- 0.9  1.8    0.9- 1.4  1.0
Stevenage                      1.2- 1.2  1.4    1.4- 1.1  1.6    1.0- 1.3  1.1
Kettering                      1.1- 1.1  1.4    1.2- 1.1  1.4    1.1- 1.1  1.3
Woking                         1.0- 1.0  1.4    1.1- 1.0  1.4    1.0- 1.0  1.3
York                           1.2- 1.3  1.3    1.4- 1.1  1.6    1.0- 1.4  1.1
Weymouth                       1.1- 1.2  1.3    1.3- 1.2  1.5    0.9- 1.2  1.1
Forest Green                   1.3- 1.4  1.3    1.4- 1.2  1.4    1.1- 1.5  1.1
Mansfield                      1.2- 1.3  1.3    1.3- 1.2  1.4    1.1- 1.4  1.1
Grays                          1.0- 1.1  1.3    1.3- 1.2  1.5    0.7- 1.1  1.1
Eastbourne                     1.2- 1.4  1.3    1.6- 1.0  1.7    0.8- 1.7  0.8
Barrow                         1.2- 1.3  1.3    1.4- 1.1  1.5    0.9- 1.4  1.0
Altrincham                     1.1- 1.3  1.3    1.1- 1.2  1.3    1.2- 1.4  1.2
Northwich                      1.1- 1.3  1.2    1.1- 1.1  1.4    1.1- 1.6  1.0
Lewes                          1.1- 1.3  1.2    1.3- 1.2  1.4    0.9- 1.5  1.0
Salisbury                      1.1- 1.5  1.1    1.4- 1.1  1.6    0.8- 1.8  0.7
Ebbsfleet                      0.9- 1.3  1.1    0.9- 0.9  1.3    1.0- 1.7  0.9