Pitkäveto - koko listan todennäköisyydet ja pelattavuudet
---------------------------------------------------------
( kahdesti viikossa www.sgic.fi/~jal )
Tulosanalyysi - tietokoneen laskemat todennäköisyydet
Muut toimistot - ulkomaisten vedonlyöntitoimistojen kooste
Yhteensä tod% - ylläolevista ja joskus muistakin tiedoista
muodostetut todennäköisyysprosentit
(rivin lopussa '/todennäköisin merkki')
Kertoimet (Kerr) - Veikkauksen kertoimet
Odotusarvot (Odot) - tuottokerroin pitkällä aikavälillä
( hyvä pelikohde: Odot > 1.0 )
01: PoPa - Viikingit --- 1.3 - 1.0 ( 1.8 - 1.6)
Tulosanalyysi 42 28 30
Muut toimistot 33 28 39
---------------
Yhteensä tod% 36 28 36 /1x
Kertoimet 2.30 3.30 2.50
Odotusarvot 0.84 0.92 0.89
02: Santa Claus - JBK --- 1.9 - 1.4 ( 2.2 - 1.5)
Tulosanalyysi 49 23 28
Muut toimistot 46 22 32
---------------
Yhteensä tod% 48 23 30 /1
Kertoimet 2.10 4.20 2.35
Odotusarvot 1.00 0.95 0.70
03: KuPS - RoPS --- 1.6 - 1.2 ( 1.9 - 1.1)
Tulosanalyysi 47 26 28
Muut toimistot 40 28 32
---------------
Yhteensä tod% 42 27 31 /1
Kertoimet 2.35 3.20 2.50
Odotusarvot 0.98 0.88 0.77
04: KuPS - RoPS +1 --- 1.6 - 2.2 ( 1.9 - 1.1)
Tulosanalyysi 26 22 52
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 24 22 54 /2
Kertoimet 4.55 4.40 1.45
Odotusarvot 1.09 0.95 0.79
05: KuPS - RoPS -1 --- 2.6 - 1.2 ( 1.9 - 1.1)
Tulosanalyysi 69 17 14
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 66 19 15 /1
Kertoimet 1.35 4.40 5.95
Odotusarvot 0.90 0.82 0.89
06: Klubi 04 - JIPPO --- 1.7 - 0.8 ( 2 - .7)
Tulosanalyysi 59 23 17
Muut toimistot 54 26 20
---------------
Yhteensä tod% 56 25 19 /1
Kertoimet 1.55 3.50 4.85
Odotusarvot 0.86 0.88 0.93
07: PKKU - Kuusankoski --- 1.9 - 1.3 ( 2.2 - 1.2)
Tulosanalyysi 52 23 25
Muut toimistot 47 21 32
---------------
Yhteensä tod% 50 22 27 /1
Kertoimet 1.95 4.00 2.65
Odotusarvot 0.98 0.89 0.73
08: HIFK - GrIFK --- 1.7 - 1.9 ( 1.5 - 2.1)
Tulosanalyysi 35 23 42
Muut toimistot 32 22 46
---------------
Yhteensä tod% 34 23 44 /2
Kertoimet 2.65 4.00 1.95
Odotusarvot 0.90 0.90 0.85
09: LoPa - P-Iirot --- 1.8 - 1.1 ( 1.9 - 1.1)
Tulosanalyysi 54 23 23
Muut toimistot 54 20 25
---------------
Yhteensä tod% 54 22 24 /1
Kertoimet 1.65 4.00 3.55
Odotusarvot 0.89 0.88 0.85
10: ÅIFK - Jazz --- 1.8 - 1.3 ( 1.8 - 1.3)
Tulosanalyysi 51 24 26
Muut toimistot 48 21 31
---------------
Yhteensä tod% 50 23 28 /1
Kertoimet 1.65 4.20 3.40
Odotusarvot 0.82 0.96 0.94
11: Blackbird - SJK --- 1.3 - 1.7 ( 1.4 - 1.8)
Tulosanalyysi 28 25 47
Muut toimistot 26 21 53
---------------
Yhteensä tod% 27 23 49 /2
Kertoimet 2.75 3.85 1.95
Odotusarvot 0.75 0.90 0.96
12: Virkiä - PK-37 --- 1.8 - 1.1 ( 1.7 - 1.9)
Tulosanalyysi 56 23 21
Muut toimistot 42 22 37
---------------
Yhteensä tod% 51 23 27 /1
Kertoimet 2.15 4.00 2.35
Odotusarvot 1.09 0.90 0.63
13: GBK - Vaajakoski --- 1.6 - 1.6 ( 1.8 - 2.1)
Tulosanalyysi 38 25 38
Muut toimistot 44 22 35
---------------
Yhteensä tod% 40 24 36 /1x
Kertoimet 2.15 4.00 2.35
Odotusarvot 0.86 0.94 0.86
14: VIFK - OPA --- 1.6 - 1.2 ( 1.9 - 1.8)
Tulosanalyysi 46 25 29
Muut toimistot 33 22 45
---------------
Yhteensä tod% 41 24 35 /1
Kertoimet 2.40 4.00 2.10
Odotusarvot 0.99 0.96 0.74
15: YPA - OPS --- 1.4 - 1.3 ( 1.6 - 1.8)
Tulosanalyysi 40 27 33
Muut toimistot 39 23 38
---------------
Yhteensä tod% 40 26 35 /1
Kertoimet 2.30 3.50 2.40
Odotusarvot 0.91 0.89 0.84
17: Brommapojkarna - GAIS --- 1.3 - 1.2 ( 1.4 - 1.4)
Tulosanalyysi 37 27 36
Muut toimistot 43 23 34
---------------
Yhteensä tod% 41 24 35 /1
Kertoimet 2.15 3.10 2.85
Odotusarvot 0.88 0.75 0.99
18: Brommapojkarna - GAIS +1 --- 1.3 - 2.2 ( 1.4 - 1.4)
Tulosanalyysi 19 20 60
Muut toimistot 21 23 56
---------------
Yhteensä tod% 20 21 59 /2
Kertoimet 4.35 4.15 1.50
Odotusarvot 0.87 0.88 0.88
19: Brommapojkarna - GAIS -1 --- 2.3 - 1.2 ( 1.4 - 1.4)
Tulosanalyysi 62 20 19
Muut toimistot 70 16 14
---------------
Yhteensä tod% 63 19 17 /1
Kertoimet 1.30 4.60 6.70
Odotusarvot 0.82 0.89 1.15
20: Hammarby - Trelleborg --- 1.3 - 0.8 ( 1.2 - 1)
Tulosanalyysi 47 28 25
Muut toimistot 42 23 35
---------------
Yhteensä tod% 43 25 32 /1
Kertoimet 2.15 3.10 2.85
Odotusarvot 0.93 0.76 0.92
21: Hammarby - Trelleborg +1 --- 1.3 - 1.8 ( 1.2 - 1)
Tulosanalyysi 25 23 51
Muut toimistot 21 23 56
---------------
Yhteensä tod% 24 23 53 /2
Kertoimet 4.35 4.15 1.50
Odotusarvot 1.04 0.96 0.80
22: Hammarby - Trelleborg -1 --- 2.3 - 0.8 ( 1.2 - 1)
Tulosanalyysi 70 18 12
Muut toimistot 70 16 14
---------------
Yhteensä tod% 69 18 13 /1
Kertoimet 1.30 4.60 6.70
Odotusarvot 0.89 0.85 0.87
23: Jönköping - Norrköping --- 1.3 - 1.3 ( 1.4 - 1.2)
Tulosanalyysi 36 27 38
Muut toimistot 38 28 34
---------------
Yhteensä tod% 37 27 36 /1x
Kertoimet 2.40 3.30 2.40
Odotusarvot 0.89 0.90 0.85
24: Sandefjord - Odd --- 1.3 - 1.3 ( 1.6 - 1.2)
Tulosanalyysi 38 27 36
Muut toimistot 38 23 39
---------------
Yhteensä tod% 38 24 38 /x2
Kertoimet 2.45 3.30 2.35
Odotusarvot 0.92 0.80 0.90
25: Hyvinkää - Raahe --- 5.4 - 5.0 ( 4.9 - 4.8)
Tulosanalyysi 35 38 27
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 29 36 35 /x2
Kertoimet 4.90 2.65 1.80
Odotusarvot 1.43 0.96 0.62
27: Tampere U - JJK --- 1.8 - 1.0 ( 1.8 - .9)
Tulosanalyysi 57 23 20
Muut toimistot 67 22 11
---------------
Yhteensä tod% 64 22 13 /1
Kertoimet 1.35 3.85 7.35
Odotusarvot 0.87 0.86 0.98
28: Tampere U - JJK +1 --- 1.8 - 2.0 ( 1.8 - .9)
Tulosanalyysi 35 22 43
Muut toimistot 47 24 29
---------------
Yhteensä tod% 39 23 39 /1x
Kertoimet 1.95 3.85 2.75
Odotusarvot 0.76 0.87 1.06
31: Sligo - Drogheda --- 1.0 - 0.9 ( 1 - .9)
Tulosanalyysi 37 31 32
Muut toimistot 42 24 34
---------------
Yhteensä tod% 40 26 33 /1
Kertoimet 2.15 3.10 2.85
Odotusarvot 0.87 0.82 0.95
32: St Patricks - Shamrock --- 0.9 - 1.2 ( .9 - 1.4)
Tulosanalyysi 28 29 43
Muut toimistot 37 24 39
---------------
Yhteensä tod% 34 26 40 /2
Kertoimet 2.50 3.10 2.40
Odotusarvot 0.86 0.79 0.97
33: Columbus - DC United --- 1.9 - 1.0 ( 1.9 - 1.4)
Tulosanalyysi 59 22 19
Muut toimistot 46 28 27
---------------
Yhteensä tod% 50 26 24 /1
Kertoimet 1.90 3.15 3.40
Odotusarvot 0.96 0.81 0.81
34: Columbus - DC United +1 --- 1.9 - 2.0 ( 1.9 - 1.4)
Tulosanalyysi 37 22 41
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 32 23 45 /2
Kertoimet 3.85 3.70 1.65
Odotusarvot 1.23 0.85 0.74
35: Colorado - Chicago --- 1.6 - 1.2 ( 1.6 - 1.5)
Tulosanalyysi 48 25 27
Muut toimistot 41 28 31
---------------
Yhteensä tod% 43 27 29 /1
Kertoimet 2.10 3.10 2.95
Odotusarvot 0.91 0.84 0.87
36: Colorado - Chicago +1 --- 1.6 - 2.2 ( 1.6 - 1.5)
Tulosanalyysi 28 22 51
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 26 22 52 /2
Kertoimet 4.15 4.00 1.55
Odotusarvot 1.06 0.89 0.81
37: Colorado - Chicago -1 --- 2.6 - 1.2 ( 1.6 - 1.5)
Tulosanalyysi 70 17 13
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 69 18 14 /1
Kertoimet 1.25 5.20 6.95
Odotusarvot 0.86 0.91 0.94
38: Dallas - Red Bull --- 1.6 - 0.8 ( 1.6 - .9)
Tulosanalyysi 57 25 18
Muut toimistot 55 26 19
---------------
Yhteensä tod% 56 26 19 /1
Kertoimet 1.60 3.40 4.60
Odotusarvot 0.89 0.87 0.86
39: Dallas - Red Bull +1 --- 1.6 - 1.8 ( 1.6 - .9)
Tulosanalyysi 34 24 42
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 33 24 42 /2
Kertoimet 2.75 3.65 2.00
Odotusarvot 0.92 0.89 0.85
40: Kansas City - Houston --- 1.2 - 1.1 ( 1.2 - 1.2)
Tulosanalyysi 40 28 32
Muut toimistot 35 29 37
---------------
Yhteensä tod% 37 28 35 /1x
Kertoimet 2.45 3.10 2.45
Odotusarvot 0.90 0.88 0.86
41: Kansas City - Houston +1 --- 1.2 - 2.1 ( 1.2 - 1.2)
Tulosanalyysi 21 22 58
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 20 22 59 /2
Kertoimet 5.50 4.15 1.40
Odotusarvot 1.07 0.91 0.82
42: Kansas City - Houston -1 --- 2.2 - 1.1 ( 1.2 - 1.2)
Tulosanalyysi 64 19 16
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 63 20 17 /1
Kertoimet 1.40 4.15 5.50
Odotusarvot 0.88 0.85 0.92
43: Los Angeles - NE Revolution --- 1.2 - 0.9 ( 1.5 - 1)
Tulosanalyysi 43 29 28
Muut toimistot 47 27 26
---------------
Yhteensä tod% 45 28 27 /1
Kertoimet 1.80 3.25 3.65
Odotusarvot 0.81 0.92 0.98
44: Los Angeles - NE Revolution +1 --- 1.2 - 1.9 ( 1.5 - 1)
Tulosanalyysi 23 23 54
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 25 23 52 /2
Kertoimet 3.25 3.85 1.75
Odotusarvot 0.80 0.90 0.91
45: Los Angeles - NE Revolution -1 --- 2.2 - 0.9 ( 1.5 - 1)
Tulosanalyysi 68 19 13
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 69 18 13 /1
Kertoimet 1.20 5.50 8.25
Odotusarvot 0.82 1.02 1.06
47: Nurmo - Koskenkorva --- 5.8 - 3.7 ( 5.5 - 3.8)
Tulosanalyysi 51 33 15
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 47 34 19 /1
Kertoimet 2.10 2.55 3.70
Odotusarvot 1.00 0.86 0.70
49: Sotkamo - Vimpeli --- 5.1 - 4.4 ( 5.1 - 5.3)
Tulosanalyysi 37 37 26
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 40 35 25 /1
Kertoimet 1.85 2.80 4.20
Odotusarvot 0.75 0.98 1.03
51: Joensuu - Kuopio --- 5.7 - 2.9 ( 5.9 - 3.6)
Tulosanalyysi 60 29 11
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 60 29 11 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
53: Inter - Lahti --- 1.6 - 0.9 ( 1.6 - .9)
Tulosanalyysi 52 26 22
Muut toimistot 50 27 23
---------------
Yhteensä tod% 51 27 22 /1
Kertoimet 1.95 3.15 3.25
Odotusarvot 0.99 0.84 0.73
54: Inter - Lahti +1 --- 1.6 - 1.9 ( 1.6 - .9)
Tulosanalyysi 30 23 47
Muut toimistot 27 26 47
---------------
Yhteensä tod% 28 23 48 /2
Kertoimet 3.55 4.00 1.65
Odotusarvot 1.01 0.94 0.79
55: Inter - Lahti -1 --- 2.6 - 0.9 ( 1.6 - .9)
Tulosanalyysi 73 16 11
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 71 17 12 /1
Kertoimet 1.25 5.20 6.95
Odotusarvot 0.88 0.88 0.86
56: MyPa - Haka --- 1.1 - 1.0 ( 1 - 1.1)
Tulosanalyysi 37 30 33
Muut toimistot 35 28 37
---------------
Yhteensä tod% 35 29 36 /x2
Kertoimet 2.45 3.10 2.45
Odotusarvot 0.86 0.89 0.89
57: MyPa - Haka +1 --- 1.1 - 2.0 ( 1 - 1.1)
Tulosanalyysi 19 21 60
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 18 21 60 /2
Kertoimet 5.50 4.15 1.40
Odotusarvot 1.02 0.89 0.84
58: MyPa - Haka -1 --- 2.1 - 1.0 ( 1 - 1.1)
Tulosanalyysi 63 21 17
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 62 21 17 /1
Kertoimet 1.40 4.15 5.50
Odotusarvot 0.86 0.88 0.94
59: Jaro - HJK --- 1.5 - 0.8 ( 1.8 - .9)
Tulosanalyysi 53 26 21
Muut toimistot 29 28 43
---------------
Yhteensä tod% 36 27 37 /x2
Kertoimet 3.10 3.15 2.00
Odotusarvot 1.12 0.86 0.73
60: Jaro - HJK +1 --- 1.5 - 1.8 ( 1.8 - .9)
Tulosanalyysi 30 24 46
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 24 22 54 /2
Kertoimet 6.95 5.20 1.25
Odotusarvot 1.68 1.14 0.67
61: Jaro - HJK -1 --- 2.5 - 0.8 ( 1.8 - .9)
Tulosanalyysi 74 16 10
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 66 18 16 /1
Kertoimet 1.60 4.20 3.65
Odotusarvot 1.06 0.77 0.57
62: Mariehamn - VPS --- 1.2 - 0.8 ( 1.2 - .6)
Tulosanalyysi 46 30 25
Muut toimistot 51 27 22
---------------
Yhteensä tod% 50 28 23 /1
Kertoimet 1.70 3.25 4.15
Odotusarvot 0.84 0.90 0.93
63: Mariehamn - VPS +1 --- 1.2 - 1.8 ( 1.2 - .6)
Tulosanalyysi 24 24 52
Muut toimistot 29 26 46
---------------
Yhteensä tod% 26 24 50 /2
Kertoimet 2.95 3.85 1.85
Odotusarvot 0.77 0.93 0.92
64: Kiisto - Oulu --- 1.1 - 1.1 ( 1.1 - 1.1)
Tulosanalyysi 36 29 34
Muut toimistot 19 25 56
---------------
Yhteensä tod% 26 27 48 /2
Kertoimet 4.60 3.65 1.55
Odotusarvot 1.18 0.98 0.74
65: KooTeePee - PK-35 --- 0.9 - 0.8 ( .7 - .7)
Tulosanalyysi 36 32 31
Muut toimistot 36 28 36
---------------
Yhteensä tod% 36 30 34 /1x
Kertoimet 2.40 3.10 2.50
Odotusarvot 0.87 0.93 0.85
66: TP-47 - Hämeenlinna --- 0.7 - 1.1 ( .4 - 1.3)
Tulosanalyysi 25 31 43
Muut toimistot 23 26 51
---------------
Yhteensä tod% 25 30 44 /1x
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
67: KPV - PS Kemi --- 1.2 - 1.0 ( 1.4 - 1.2)
Tulosanalyysi 42 29 29
Muut toimistot 46 27 27
---------------
Yhteensä tod% 44 28 28 /1
Kertoimet 1.80 3.10 3.85
Odotusarvot 0.80 0.87 1.06
68: Warkaus - Kiffen --- 1.9 - 1.2 ( 1.9 - 1)
Tulosanalyysi 55 23 22
Muut toimistot 58 20 22
---------------
Yhteensä tod% 56 22 22 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
69: Futura - HyPS --- 2.0 - 1.2 ( 2.1 - 1.1)
Tulosanalyysi 55 22 22
Muut toimistot 51 21 28
---------------
Yhteensä tod% 54 22 24 /1
Kertoimet 1.80 4.15 2.90
Odotusarvot 0.97 0.90 0.71
70: Pallohonka - Ilves --- 1.8 - 0.9 ( 1.8 - .8)
Tulosanalyysi 58 23 19
Muut toimistot 41 23 37
---------------
Yhteensä tod% 52 23 26 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
71: Närpes - EIF --- 2.0 - 1.3 ( 2 - 1.5)
Tulosanalyysi 53 22 24
Muut toimistot 46 22 32
---------------
Yhteensä tod% 51 22 27 /1
Kertoimet 1.70 4.15 3.25
Odotusarvot 0.86 0.92 0.89
72: PP-70 - Sinimustat --- 1.5 - 1.2 ( 1.3 - 1.3)
Tulosanalyysi 43 26 31
Muut toimistot 50 21 29
---------------
Yhteensä tod% 45 24 30 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
73: Kouvola - Raahe --- 7.0 - 4.3 ( 6.3 - 3.9)
Tulosanalyysi 53 33 13
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 53 33 13 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
75: Örebro - AIK --- 1.3 - 0.9 ( 1.2 - .8)
Tulosanalyysi 46 28 26
Muut toimistot 39 33 29
---------------
Yhteensä tod% 41 31 28 /1
Kertoimet 2.25 3.05 2.75
Odotusarvot 0.92 0.95 0.77
76: Örebro - AIK +1 --- 1.3 - 1.9 ( 1.2 - .8)
Tulosanalyysi 25 23 52
Muut toimistot 22 24 54
---------------
Yhteensä tod% 24 23 53 /2
Kertoimet 4.35 4.15 1.50
Odotusarvot 1.03 0.95 0.80
77: Örebro - AIK -1 --- 2.3 - 0.9 ( 1.2 - .8)
Tulosanalyysi 70 18 13
Muut toimistot 71 16 14
---------------
Yhteensä tod% 69 18 13 /1
Kertoimet 1.30 4.60 6.70
Odotusarvot 0.89 0.83 0.89
78: Gefle - Häcken --- 1.3 - 0.7 ( 1.5 - .6)
Tulosanalyysi 51 28 21
Muut toimistot 48 28 24
---------------
Yhteensä tod% 49 28 23 /1
Kertoimet 1.85 3.15 3.60
Odotusarvot 0.91 0.87 0.84
79: Gefle - Häcken +1 --- 1.3 - 1.7 ( 1.5 - .6)
Tulosanalyysi 28 24 47
Muut toimistot 26 25 48
---------------
Yhteensä tod% 28 24 48 /2
Kertoimet 3.35 4.00 1.70
Odotusarvot 0.93 0.96 0.82
80: Djurgården - Helsingborg --- 1.1 - 0.9 ( 1 - 1.2)
Tulosanalyysi 41 30 29
Muut toimistot 34 23 43
---------------
Yhteensä tod% 36 25 39 /x2
Kertoimet 3.60 3.15 1.85
Odotusarvot 1.30 0.79 0.71
81: Djurgården - Helsingborg +1 --- 1.1 - 1.9 ( 1 - 1.2)
Tulosanalyysi 21 23 56
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 18 21 61 /2
Kertoimet 8.25 5.50 1.20
Odotusarvot 1.48 1.15 0.73
82: Djurgården - Helsingborg -1 --- 2.1 - 0.9 ( 1 - 1.2)
Tulosanalyysi 66 20 14
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 60 21 19 /1
Kertoimet 1.70 4.00 3.35
Odotusarvot 1.02 0.85 0.63
83: Trollhättan - Sirius --- 1.6 - 1.3 ( 1.7 - 1.1)
Tulosanalyysi 44 25 30
Muut toimistot 40 27 32
---------------
Yhteensä tod% 42 27 32 /1
Kertoimet 2.10 3.35 2.75
Odotusarvot 0.87 0.90 0.87
84: Åtvidaberg - Vasalund --- 2.2 - 1.1 ( 2.4 - 1.2)
Tulosanalyysi 64 20 16
Muut toimistot 61 24 16
---------------
Yhteensä tod% 62 22 16 /1
Kertoimet 1.40 4.00 5.80
Odotusarvot 0.86 0.90 0.92
85: Syrianska - Qviding --- 1.6 - 1.2 ( 1.6 - 1.3)
Tulosanalyysi 46 25 29
Muut toimistot 50 27 23
---------------
Yhteensä tod% 49 26 25 /1
Kertoimet 1.75 3.30 3.80
Odotusarvot 0.85 0.86 0.95
86: Väsby - Ängelholm --- 1.3 - 1.4 ( 1.3 - 1.6)
Tulosanalyysi 34 26 40
Muut toimistot 31 28 41
---------------
Yhteensä tod% 33 26 41 /2
Kertoimet 2.85 3.35 2.05
Odotusarvot 0.94 0.89 0.83
87: Ljungskile - Sundsvall --- 1.4 - 1.4 ( 1.4 - 1.5)
Tulosanalyysi 36 26 38
Muut toimistot 34 28 38
---------------
Yhteensä tod% 35 27 38 /x2
Kertoimet 2.75 3.25 2.15
Odotusarvot 0.95 0.88 0.82
88: Landskrona - Assyriska --- 1.0 - 1.4 ( 1.1 - 1.2)
Tulosanalyysi 29 27 44
Muut toimistot 37 28 35
---------------
Yhteensä tod% 34 28 38 /2
Kertoimet 2.40 3.30 2.40
Odotusarvot 0.82 0.91 0.92
89: Bodö - Molde --- 1.3 - 1.4 ( 1 - 1.5)
Tulosanalyysi 34 26 39
Muut toimistot 26 27 46
---------------
Yhteensä tod% 29 27 44 /2
Kertoimet 3.80 3.50 1.70
Odotusarvot 1.09 0.94 0.75
90: Viking - Lilleström --- 1.4 - 1.3 ( 1.6 - 1.2)
Tulosanalyysi 40 27 33
Muut toimistot 46 22 32
---------------
Yhteensä tod% 44 24 32 /1
Kertoimet 1.85 3.25 3.45
Odotusarvot 0.82 0.77 1.11
91: Viking - Lilleström +1 --- 1.4 - 2.3 ( 1.6 - 1.2)
Tulosanalyysi 22 21 58
Muut toimistot 24 24 52
---------------
Yhteensä tod% 23 22 55 /2
Kertoimet 3.50 3.80 1.70
Odotusarvot 0.81 0.83 0.94
92: Start - Strömsgodset --- 1.9 - 0.9 ( 1.9 - .7)
Tulosanalyysi 62 22 17
Muut toimistot 51 27 22
---------------
Yhteensä tod% 54 25 21 /1
Kertoimet 1.80 3.35 3.55
Odotusarvot 0.98 0.84 0.73
93: Lyn - Stabäk --- 1.2 - 1.0 ( 1.1 - 1.1)
Tulosanalyysi 41 28 31
Muut toimistot 28 28 45
---------------
Yhteensä tod% 31 28 41 /2
Kertoimet 3.55 3.35 1.80
Odotusarvot 1.12 0.93 0.73
94: Aalesund - Vålerenga --- 1.0 - 1.8 ( 1.2 - 1.7)
Tulosanalyysi 21 23 56
Muut toimistot 30 28 42
---------------
Yhteensä tod% 27 26 46 /2
Kertoimet 3.00 3.30 2.00
Odotusarvot 0.82 0.87 0.93
97: Falkenberg - Mjällby --- 0.8 - 1.3 ( .5 - 1.5)
Tulosanalyysi 22 28 50
Muut toimistot 36 28 36
---------------
Yhteensä tod% 31 28 41 /2
Kertoimet 2.65 3.25 2.20
Odotusarvot 0.83 0.91 0.89
98: Honka - TPS --- 1.7 - 1.2 ( 1.9 - 1.7)
Tulosanalyysi 48 25 27
Muut toimistot 46 28 26
---------------
Yhteensä tod% 47 27 26 /1
Kertoimet 1.70 3.25 4.15
Odotusarvot 0.80 0.87 1.09
99: Honka - TPS +1 --- 1.7 - 2.2 ( 1.9 - 1.7)
Tulosanalyysi 28 21 51
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 29 22 49 /2
Kertoimet 2.95 3.85 1.85
Odotusarvot 0.85 0.85 0.91
100: Malmö - Kalmar --- 1.5 - 1.1 ( 1.4 - 1.2)
Tulosanalyysi 46 26 28
Muut toimistot 42 28 29
---------------
Yhteensä tod% 44 28 29 /1
Kertoimet 2.10 3.10 2.95
Odotusarvot 0.92 0.85 0.85
101: Malmö - Kalmar +1 --- 1.5 - 2.1 ( 1.4 - 1.2)
Tulosanalyysi 26 22 53
Muut toimistot 23 25 52
---------------
Yhteensä tod% 24 23 53 /2
Kertoimet 4.35 3.80 1.55
Odotusarvot 1.06 0.86 0.82
102: Malmö - Kalmar -1 --- 2.5 - 1.1 ( 1.4 - 1.2)
Tulosanalyysi 69 17 14
Muut toimistot 71 16 13
---------------
Yhteensä tod% 69 17 14 /1
Kertoimet 1.25 5.20 6.95
Odotusarvot 0.86 0.89 0.98
103: Elfsborg - Örgryte --- 1.8 - 0.6 ( 2 - .4)
Tulosanalyysi 68 20 11
Muut toimistot 73 19 8
---------------
Yhteensä tod% 71 20 9 /1
Kertoimet 1.15 5.50 %11.70
Odotusarvot 0.82 1.07 1.07
104: Elfsborg - Örgryte +1 --- 1.8 - 1.6 ( 2 - .4)
Tulosanalyysi 45 24 32
Muut toimistot 54 22 24
---------------
Yhteensä tod% 48 23 29 /1
Kertoimet 1.55 4.15 4.00
Odotusarvot 0.75 0.96 1.14
105: Brann - Fredrikstad --- 1.9 - 1.0 ( 1.8 - 1.1)
Tulosanalyysi 58 22 19
Muut toimistot 53 19 28
---------------
Yhteensä tod% 55 20 25 /1
Kertoimet 1.50 3.65 5.10
Odotusarvot 0.82 0.74 1.27
106: Halmstad - Göteborg --- 1.3 - 0.9 ( 1.3 - .8)
Tulosanalyysi 45 28 26
Muut toimistot 32 28 39
---------------
Yhteensä tod% 37 28 35 /1x
Kertoimet 2.75 3.25 2.15
Odotusarvot 1.02 0.92 0.75
107: Halmstad - Göteborg +1 --- 1.3 - 1.9 ( 1.3 - .8)
Tulosanalyysi 25 23 52
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 22 22 57 /2
Kertoimet 6.20 4.85 1.30
Odotusarvot 1.34 1.05 0.74
108: Halmstad - Göteborg -1 --- 2.3 - 0.9 ( 1.3 - .8)
Tulosanalyysi 69 18 13
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 64 20 16 /1
Kertoimet 1.50 4.00 4.55
Odotusarvot 0.96 0.80 0.72
109: Hyvinkää - Nurmo --- 6.4 - 4.8 ( 6.3 - 4.1)
Tulosanalyysi 44 36 19
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 44 36 19 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
111: Kitee - Sotkamo --- 5.5 - 3.4 ( 5.5 - 4.4)
Tulosanalyysi 52 33 15
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 52 33 15 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
113: Koskenkorva - Kouvola --- 5.1 - 5.2 ( 4.5 - 6.1)
Tulosanalyysi 30 38 32
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 30 38 32 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
115: Raahe - Joensuu --- 6.2 - 3.5 ( 7.8 - 2.9)
Tulosanalyysi 56 32 13
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 56 32 13 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
Odotusarvot 0.00 0.00 0.00
117: Vimpeli - Oulu --- 6.8 - 4.3 ( 7.8 - 4.5)
Tulosanalyysi 52 34 14
Muut toimistot 0 0 0
---------------
Yhteensä tod% 52 34 14 /1
Kertoimet 0.00 0.00 0.00
