Pitkäveto 27/1

Pitkäveto - koko listan todennäköisyydet ja pelattavuudet
---------------------------------------------------------
 ( kahdesti viikossa www.sgic.fi/~jal )
 
 Tulosanalyysi - tietokoneen laskemat todennäköisyydet
 Muut toimistot - ulkomaisten vedonlyöntitoimistojen kooste
 Yhteensä tod% - ylläolevista ja joskus muistakin tiedoista
                 muodostetut todennäköisyysprosentit
                 (rivin lopussa '/todennäköisin merkki')
 Kertoimet (Kerr) - Veikkauksen kertoimet
 Odotusarvot (Odot) - tuottokerroin pitkällä aikavälillä
                      ( hyvä pelikohde: Odot > 1.0 )
 
01: Lapua - Petojussit   ---   7.0 - 3.8 ( 6.7 - 3.9)
  Tulosanalyysi    58   31   11
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    53   31   16  /1
  Kertoimet      1.90 2.80 3.95
  Odotusarvot    1.01 0.87 0.62
 
02: Rauma - Lappeenranta   ---   5.5 - 7.5 ( 5.7 - 6.1)
  Tulosanalyysi    18   37   46
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    16   33   51  /2
  Kertoimet      8.40 3.30 1.40
  Odotusarvot    1.32 1.09 0.72
 
03: Kuusankoski - Riverball   ---   0.8 - 1.1 ( .6 - 1)
  Tulosanalyysi    26   30   43
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    31   28   42  /2
  Kertoimet      2.25 4.00 2.25
  Odotusarvot    0.70 1.10 0.93
 
04: ÅIFK - MuSa   ---   2.1 - 1.2 ( 2.3 - 1.2)
  Tulosanalyysi    60   21   19
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    55   21   23  /1
  Kertoimet      1.80 4.15 2.90
  Odotusarvot    0.99 0.89 0.68
 
05: SalPa - GrIFK   ---   1.1 - 1.3 ( .9 - 1.7)
  Tulosanalyysi    31   28   41
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    36   26   38  /x2
  Kertoimet      1.90 4.10 2.75
  Odotusarvot    0.69 1.07 1.04
 
06: Fredrikstad - Start   ---   1.7 - 1.3 ( 0 - 0)
  Tulosanalyysi    48   24   28
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    45   25   30  /1
  Kertoimet      2.15 3.30 2.70
  Odotusarvot    0.97 0.83 0.80
 
07: Tromsö - Ranheim   ---   2.1 - 0.8 ( 0 - 0)
  Tulosanalyysi    67   20   14
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    65   21   14  /1
  Kertoimet      1.35 4.10 6.60
  Odotusarvot    0.88 0.85 0.94
 
08: Strömsgodset - Haugesund   ---   1.9 - 1.1 ( 1.8 - 1.1)
  Tulosanalyysi    56   23   22
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    54   24   22  /1
  Kertoimet      1.70 3.35 4.00
  Odotusarvot    0.91 0.81 0.89
 
09: Viking - Kongsvinger   ---   2.1 - 0.8 ( 2.1 - .6)
  Tulosanalyysi    67   20   14
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    66   21   13  /1
  Kertoimet      1.30 4.10 7.90
  Odotusarvot    0.86 0.85 1.06
 
10: Sogndal - Löv Ham   ---   1.9 - 0.7 ( 1.8 - .9)
  Tulosanalyysi    65   21   14
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    63   22   15  /1
  Kertoimet      1.40 4.00 5.80
  Odotusarvot    0.88 0.87 0.87
 
11: Sandefjord - Rosenborg   ---   0.9 - 0.9 ( .7 - 1.1)
  Tulosanalyysi    34   32   34
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    28   29   44  /2
  Kertoimet      5.80 4.00 1.40
  Odotusarvot    1.60 1.15 0.61
 
12: Hönefoss - Odd   ---   1.5 - 1.2 ( 1.5 - 1.5)
  Tulosanalyysi    46   26   29
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    40   26   34  /1
  Kertoimet      2.90 3.30 2.05
  Odotusarvot    1.16 0.87 0.69
 
23: Seattle - Los Angeles   ---   0.9 - 1.1 ( .6 - 1.1)
  Tulosanalyysi    31   30   40
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    31   29   40  /2
  Kertoimet      2.85 3.15 2.15
  Odotusarvot    0.88 0.92 0.86
 
24: Spartak N - Terek   ---   1.6 - 0.8 ( 1.6 - .8)
  Tulosanalyysi    57   24   19
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    56   25   19  /1
  Kertoimet      1.55 3.40 5.05
  Odotusarvot    0.87 0.85 0.96
 
25: Koskenkorva - Raahe   ---   6.7 - 5.4 ( 6.3 - 6)
  Tulosanalyysi    41   38   21
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    34   37   29  /1x
  Kertoimet      4.20 2.60 2.10
  Odotusarvot    1.44 0.96 0.61
 
26: Koskenkorva - Raahe   ---   6.7 - 5.4 ( 6.3 - 6)
  Tulosanalyysi    41   38   21
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    53    0   48  /1x
  Kertoimet      2.40 0.00 1.50
  Odotusarvot    1.26 0.00 0.71
 
27: Oulu - Kitee   ---   6.7 - 4.2 ( 8.3 - 4)
  Tulosanalyysi    52   34   14
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    54   32   14  /1
  Kertoimet      1.50 3.10 9.10
  Odotusarvot    0.81 1.01 1.23
 
28: Oulu - Kitee   ---   6.7 - 4.2 ( 8.3 - 4)
  Tulosanalyysi    52   34   14
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    71    0   29  /1
  Kertoimet      1.20 0.00 4.05
  Odotusarvot    0.85 0.00 1.19
 
29: Hyvinkää - Nurmo   ---   7.0 - 4.9 ( 8.1 - 4.6)
  Tulosanalyysi    47   36   17
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    53   33   14  /1
  Kertoimet      1.35 3.35 %16.75
  Odotusarvot    0.72 1.10 2.33
 
30: Hyvinkää - Nurmo   ---   7.0 - 4.9 ( 8.1 - 4.6)
  Tulosanalyysi    47   36   17
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    70    0   30  /1
  Kertoimet      1.12 0.00 5.30
  Odotusarvot    0.78 0.00 1.59
 
31: Joensuu - Ulvila   ---   5.9 - 4.4 ( 6.3 - 6)
  Tulosanalyysi    44   36   19
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    48   34   18  /1
  Kertoimet      1.60 3.00 7.10
  Odotusarvot    0.77 1.03 1.26
 
32: Joensuu - Ulvila   ---   5.9 - 4.4 ( 6.3 - 6)
  Tulosanalyysi    44   36   19
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    66    0   34  /1
  Kertoimet      1.25 0.00 3.55
  Odotusarvot    0.82 0.00 1.22
 
33: Vimpeli - Kiri   ---   8.7 - 5.1 ( 10.3 - 4.5)
  Tulosanalyysi    56   33   12
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    61   29   10  /1
  Kertoimet      1.20 4.30 %30.30
  Odotusarvot    0.74 1.24 2.97
 
34: Vimpeli - Kiri   ---   8.7 - 5.1 ( 10.3 - 4.5)
  Tulosanalyysi    56   33   12
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    76    0   24  /1
  Kertoimet      1.05 0.00 7.80
  Odotusarvot    0.80 0.00 1.86
 
35: Sotkamo - Kouvola   ---   6.7 - 5.8 ( 7.2 - 7)
  Tulosanalyysi    37   39   24
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    38   37   25  /1
  Kertoimet      2.20 2.70 3.65
  Odotusarvot    0.84 1.00 0.90
 
36: Sotkamo - Kouvola   ---   6.7 - 5.8 ( 7.2 - 7)
  Tulosanalyysi    37   39   24
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    57    0   43  /1
  Kertoimet      1.55 0.00 2.30
  Odotusarvot    0.89 0.00 0.98
 
37: Pallohonka - KaaPo   ---   1.9 - 1.2 ( 2.3 - 1.5)
  Tulosanalyysi    55   23   23
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    52   22   25  /1
  Kertoimet      1.75 4.20 3.05
  Odotusarvot    0.92 0.94 0.77
 
38: MyPa - Trans   ---   1.1 - 1.8 ( 0 - 0)
  Tulosanalyysi    21   23   55
  Muut toimistot   74   16   10
                 ---------------
  Yhteensä tod%    41   21   38  /1x
  Kertoimet      1.15 5.90 %10.00
  Odotusarvot    0.47 1.22 3.83
 
52: Port Talbot - TPS   ---   1.2 - 0.9 ( 0 - 0)
  Tulosanalyysi    42   29   29
  Muut toimistot   23   28   48
                 ---------------
  Yhteensä tod%    34   29   38  /2
  Kertoimet      4.35 3.80 1.55
  Odotusarvot    1.47 1.09 0.58
 
57: Valur - Haukar   ---   1.5 - 1.5 ( 1.6 - 1.3)
  Tulosanalyysi    39   25   36
  Muut toimistot   61   28   11
                 ---------------
  Yhteensä tod%    48   24   27  /1
  Kertoimet      1.30 4.30 7.40
  Odotusarvot    0.63 1.05 2.02
 
58: Breidablik - Stjarnan   ---   1.9 - 1.7 ( 1.7 - 1.6)
  Tulosanalyysi    44   23   33
  Muut toimistot   50   31   19
                 ---------------
  Yhteensä tod%    47   25   28  /1
  Kertoimet      1.60 3.60 4.30
  Odotusarvot    0.75 0.89 1.22
 
59: IBV - Keflavik   ---   1.5 - 1.0 ( 1.1 - .6)
  Tulosanalyysi    49   26   25
  Muut toimistot   37   34   29
                 ---------------
  Yhteensä tod%    46   28   27  /1
  Kertoimet      2.10 3.20 2.90
  Odotusarvot    0.96 0.88 0.78
 
60: FH - Fram   ---   1.8 - 1.7 ( 1.7 - 2)
  Tulosanalyysi    41   24   36
  Muut toimistot   48   32   20
                 ---------------
  Yhteensä tod%    44   25   30  /1
  Kertoimet      1.65 3.40 4.25
  Odotusarvot    0.73 0.86 1.29
 
61: Grindavik - Selfoss   ---   1.4 - 1.5 ( 1.4 - 1.4)
  Tulosanalyysi    35   26   40
  Muut toimistot   45   33   23
                 ---------------
  Yhteensä tod%    39   27   34  /1
  Kertoimet      1.75 3.30 3.80
  Odotusarvot    0.69 0.89 1.28
 
62: Chicago - Real Salt Lake   ---   1.4 - 1.1 ( 1.3 - 1.1)
  Tulosanalyysi    43   27   30
  Muut toimistot   41   29   29
                 ---------------
  Yhteensä tod%    42   28   30  /1
  Kertoimet      2.15 3.15 2.85
  Odotusarvot    0.91 0.88 0.85
 
63: Sibir - Dinamo M   ---   1.4 - 1.5 ( 0 - 0)
  Tulosanalyysi    33   25   42
  Muut toimistot   22   28   49
                 ---------------
  Yhteensä tod%    28   27   46  /2
  Kertoimet      4.00 3.15 1.75
  Odotusarvot    1.10 0.84 0.80
 
64: Rubin - Krylia Sovetov   ---   1.2 - 0.6 ( 1.3 - .3)
  Tulosanalyysi    52   29   19
  Muut toimistot   73   19    9
                 ---------------
  Yhteensä tod%    62   24   14  /1
  Kertoimet      1.15 5.30 %12.50
  Odotusarvot    0.72 1.26 1.73
 
65: Alaniya - Zenit   ---   0.9 - 1.3 ( .9 - 1.3)
  Tulosanalyysi    26   29   45
  Muut toimistot   16   26   57
                 ---------------
  Yhteensä tod%    21   28   51  /2
  Kertoimet      5.20 3.60 1.50
  Odotusarvot    1.10 0.99 0.77
 
66: Klubi 04 - Hämeenlinna   ---   1.5 - 1.4 ( 1.6 - 1.6)
  Tulosanalyysi    38   25   36
  Muut toimistot   43   26   31
                 ---------------
  Yhteensä tod%    39   25   35  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
67: Inter - Honka   ---   0.9 - 1.3 ( .7 - 1.2)
  Tulosanalyysi    25   28   47
  Muut toimistot   31   28   40
                 ---------------
  Yhteensä tod%    28   28   44  /2
  Kertoimet      2.80 3.25 2.30
  Odotusarvot    0.79 0.92 1.01
 
68: Inter - Honka  +1  ---   0.9 - 2.3 ( .7 - 1.2)
  Tulosanalyysi    12   17   71
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    13   18   69  /2
  Kertoimet      6.85 4.65 1.30
  Odotusarvot    0.90 0.85 0.89
 
69: Inter - Honka  -1  ---   1.9 - 1.3 ( .7 - 1.2)
  Tulosanalyysi    51   23   26
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    53   23   24  /1
  Kertoimet      1.50 4.00 4.80
  Odotusarvot    0.80 0.93 1.14
 
70: P-Iirot - EIF   ---   1.2 - 1.4 ( 1 - 1.8)
  Tulosanalyysi    32   26   42
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    34   25   41  /2
  Kertoimet      2.25 4.05 2.25
  Odotusarvot    0.78 1.00 0.92
 
71: GBK - Vaajakoski   ---   1.9 - 1.2 ( 1.9 - 1)
  Tulosanalyysi    52   23   24
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    50   23   27  /1
  Kertoimet      1.90 4.00 2.75
  Odotusarvot    0.94 0.93 0.75
 
72: Rostov - Spartak   ---   2.1 - 1.3 ( 0 - 0)
  Tulosanalyysi    52   24   24
  Muut toimistot   27   29   44
                 ---------------
  Yhteensä tod%    39   27   34  /1
  Kertoimet      3.25 3.05 2.00
  Odotusarvot    1.28 0.81 0.68
 
73: Drogheda - Bohemians   ---   1.0 - 1.2 ( .9 - 1.5)
  Tulosanalyysi    32   29   40
  Muut toimistot   17   26   57
                 ---------------
  Yhteensä tod%    26   28   46  /2
  Kertoimet      5.45 3.50 1.50
  Odotusarvot    1.43 0.97 0.69
 
74: Bray - Fingal   ---   0.9 - 1.3 ( .7 - 1.7)
  Tulosanalyysi    27   28   45
  Muut toimistot   20   27   53
                 ---------------
  Yhteensä tod%    24   28   48  /2
  Kertoimet      4.60 3.40 1.60
  Odotusarvot    1.12 0.94 0.77
 
75: St Patricks - UCD   ---   1.5 - 1.1 ( 1.4 - 1.1)
  Tulosanalyysi    46   26   28
  Muut toimistot   52   28   21
                 ---------------
  Yhteensä tod%    47   27   26  /1
  Kertoimet      1.75 3.25 3.90
  Odotusarvot    0.83 0.87 1.01
 
76: Sligo - Galway   ---   1.6 - 1.0 ( 1.7 - 1)
  Tulosanalyysi    49   26   25
  Muut toimistot   50   28   22
                 ---------------
  Yhteensä tod%    50   27   24  /1
  Kertoimet      1.65 3.25 4.50
  Odotusarvot    0.82 0.86 1.07
 
79: HJK - Tampere U   ---   1.6 - 1.0 ( 1.7 - 1.1)
  Tulosanalyysi    50   25   24
  Muut toimistot   58   25   17
                 ---------------
  Yhteensä tod%    54   25   21  /1
  Kertoimet      1.50 3.75 6.05
  Odotusarvot    0.81 0.94 1.25
 
80: HJK - Tampere U  +1  ---   1.6 - 2.0 ( 1.7 - 1.1)
  Tulosanalyysi    29   23   48
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    32   24   45  /2
  Kertoimet      2.40 3.75 2.25
  Odotusarvot    0.76 0.88 1.00
 
90: Vimpeli - Oulu   ---   7.5 - 7.2 ( 9.3 - 7.4)
  Tulosanalyysi    32   40   28
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    32   40   28  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
91: Sotkamo - Ulvila   ---   7.4 - 4.0 ( 9.4 - 4.5)
  Tulosanalyysi    58   31   11
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    58   31   11  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
92: Oulu - Jaro   ---   1.2 - 1.5 ( 1.2 - 1.6)
  Tulosanalyysi    29   26   45
  Muut toimistot   37   28   35
                 ---------------
  Yhteensä tod%    32   27   41  /2
  Kertoimet      2.45 3.25 2.60
  Odotusarvot    0.79 0.88 1.06
 
93: Oulu - Jaro  +1  ---   1.2 - 2.5 ( 1.2 - 1.6)
  Tulosanalyysi    15   18   68
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    16   19   65  /2
  Kertoimet      5.45 4.40 1.40
  Odotusarvot    0.87 0.84 0.91
 
94: Oulu - Jaro  -1  ---   2.2 - 1.5 ( 1.2 - 1.6)
  Tulosanalyysi    54   21   25
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    57   21   22  /1
  Kertoimet      1.35 4.60 6.00
  Odotusarvot    0.77 0.96 1.31
 
95: VPS - MyPa   ---   1.3 - 1.1 ( 1.2 - 1.1)
  Tulosanalyysi    40   28   32
  Muut toimistot   38   29   34
                 ---------------
  Yhteensä tod%    40   28   32  /1
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
96: VPS - MyPa  +1  ---   1.3 - 2.1 ( 1.2 - 1.1)
  Tulosanalyysi    21   21   58
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    21   21   58  /1
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
97: VPS - MyPa  -1  ---   2.3 - 1.1 ( 1.2 - 1.1)
  Tulosanalyysi    64   19   16
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    64   19   16  /1
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
98: Lahti - TPS   ---   0.9 - 1.6 ( .7 - 1.7)
  Tulosanalyysi    22   25   53
  Muut toimistot   33   28   38
                 ---------------
  Yhteensä tod%    27   27   46  /1
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
99: Lahti - TPS  +1  ---   0.9 - 2.6 ( .7 - 1.7)
  Tulosanalyysi    11   15   74
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    11   15   74  /1
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
100: Lahti - TPS  -1  ---   1.9 - 1.6 ( .7 - 1.7)
  Tulosanalyysi    46   23   31
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    46   23   31  /1
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
101: Kiri - Kouvola   ---   5.0 - 7.2 ( 4.2 - 7.6)
  Tulosanalyysi    17   36   47
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    17   36   47  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
102: Hyvinkää - Joensuu   ---   4.9 - 5.7 ( 6.2 - 4.4)
  Tulosanalyysi    25   38   37
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    25   38   37  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
103: Kitee - Raahe   ---   6.8 - 6.5 ( 7.5 - 6.5)
  Tulosanalyysi    33   39   28
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    33   39   28  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
104: Koskenkorva - Nurmo   ---   8.4 - 4.7 ( 7.8 - 4.8)
  Tulosanalyysi    58   31   10
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    58   31   10  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
114: Haka - JJK   ---   1.2 - 1.4 ( 1.1 - 1.4)
  Tulosanalyysi    33   27   40
  Muut toimistot   42   28   30
                 ---------------
  Yhteensä tod%    36   28   36  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
115: Haka - JJK  +1  ---   1.2 - 2.4 ( 1.1 - 1.4)
  Tulosanalyysi    17   19   64
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    17   19   64  /2
  Kertoimet      0.00 0.00 0.00
  Odotusarvot    0.00 0.00 0.00
 
116: KuPS - Mariehamn   ---   1.4 - 1.5 ( 1.5 - 1.6)
  Tulosanalyysi    34   26   40
  Muut toimistot   46   28   26
                 ---------------
  Yhteensä tod%    39   27   34  /1
  Kertoimet      2.00 3.30 3.40
  Odotusarvot    0.78 0.88 1.16
 
117: KuPS - Mariehamn  +1  ---   1.4 - 2.5 ( 1.5 - 1.6)
  Tulosanalyysi    18   19   63
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    20   21   59  /2
  Kertoimet      3.85 3.90 1.65
  Odotusarvot    0.78 0.81 0.97
 
118: KuPS - Mariehamn  -1  ---   2.4 - 1.5 ( 1.5 - 1.6)
  Tulosanalyysi    58   20   22
  Muut toimistot    0    0    0
                 ---------------
  Yhteensä tod%    63   19   18  /1
  Kertoimet      1.20 5.70 8.70
  Odotusarvot    0.75 1.08 1.61
 
 
Mahdolliset ylikertoimet:
  1:1   53 1.01 1.90     01: Lapua - Petojussit    7.0 - 3.8 ( 6.7 - 3.9)
  2:1   16 1.32 8.40     02: Rauma - Lappeenranta    5.5 - 7.5 ( 5.7 - 6.1)
  2:x   33 1.09 3.30     02: Rauma - Lappeenranta    5.5 - 7.5 ( 5.7 - 6.1)
  3:x   28 1.10 4.00     03: Kuusankoski - Riverball    0.8 - 1.1 ( .6 - 1)
  4:1   55 0.99 1.80     04: ÅIFK - MuSa    2.1 - 1.2 ( 2.3 - 1.2)
  5:x   26 1.07 4.10     05: SalPa - GrIFK    1.1 - 1.3 ( .9 - 1.7)
  5:2   38 1.04 2.75     05: SalPa - GrIFK    1.1 - 1.3 ( .9 - 1.7)
  6:1   45 0.97 2.15     06: Fredrikstad - Start    1.7 - 1.3 ( 0 - 0)
  9:2   13 1.06 7.90     09: Viking - Kongsvinger    2.1 - 0.8 ( 2.1 - .6)
 11:1   28 1.60 5.80     11: Sandefjord - Rosenborg    0.9 - 0.9 ( .7 - 1.1)
 11:x   29 1.15 4.00     11: Sandefjord - Rosenborg    0.9 - 0.9 ( .7 - 1.1)
 12:1   40 1.16 2.90     12: Hönefoss - Odd    1.5 - 1.2 ( 1.5 - 1.5)
Torstai 08.07.
 24:2   19 0.96 5.05     24: Spartak N - Terek    1.6 - 0.8 ( 1.6 - .8)
 25:1   34 1.44 4.20     25: Koskenkorva - Raahe    6.7 - 5.4 ( 6.3 - 6)
 25:x   37 0.96 2.60     25: Koskenkorva - Raahe    6.7 - 5.4 ( 6.3 - 6)
 26:1   53 1.26 2.40     26: Koskenkorva - Raahe    6.7 - 5.4 ( 6.3 - 6)
 27:x   32 1.01 3.10     27: Oulu - Kitee    6.7 - 4.2 ( 8.3 - 4)
 27:2   14 1.23 9.10     27: Oulu - Kitee    6.7 - 4.2 ( 8.3 - 4)
 28:2   29 1.19 4.05     28: Oulu - Kitee    6.7 - 4.2 ( 8.3 - 4)
 29:x   33 1.10 3.35     29: Hyvinkää - Nurmo    7.0 - 4.9 ( 8.1 - 4.6)
 29:2   14 2.33 %16.75     29: Hyvinkää - Nurmo    7.0 - 4.9 ( 8.1 - 4.6)
 30:2   30 1.59 5.30     30: Hyvinkää - Nurmo    7.0 - 4.9 ( 8.1 - 4.6)
 31:x   34 1.03 3.00     31: Joensuu - Ulvila    5.9 - 4.4 ( 6.3 - 6)
 31:2   18 1.26 7.10     31: Joensuu - Ulvila    5.9 - 4.4 ( 6.3 - 6)
 32:2   34 1.22 3.55     32: Joensuu - Ulvila    5.9 - 4.4 ( 6.3 - 6)
 33:x   29 1.24 4.30     33: Vimpeli - Kiri    8.7 - 5.1 ( 10.3 - 4.5)
 33:2   10 2.97 %30.30     33: Vimpeli - Kiri    8.7 - 5.1 ( 10.3 - 4.5)
 34:2   24 1.86 7.80     34: Vimpeli - Kiri    8.7 - 5.1 ( 10.3 - 4.5)
 35:x   37 1.00 2.70     35: Sotkamo - Kouvola    6.7 - 5.8 ( 7.2 - 7)
 36:2   43 0.98 2.30     36: Sotkamo - Kouvola    6.7 - 5.8 ( 7.2 - 7)
 38:x   21 1.22 5.90     38: MyPa - Trans    1.1 - 1.8 ( 0 - 0)
 38:2   38 3.83 %10.00     38: MyPa - Trans    1.1 - 1.8 ( 0 - 0)
 52:1   34 1.47 4.35     52: Port Talbot - TPS    1.2 - 0.9 ( 0 - 0)
 52:x   29 1.09 3.80     52: Port Talbot - TPS    1.2 - 0.9 ( 0 - 0)
 57:x   24 1.05 4.30     57: Valur - Haukar    1.5 - 1.5 ( 1.6 - 1.3)
 57:2   27 2.02 7.40     57: Valur - Haukar    1.5 - 1.5 ( 1.6 - 1.3)
 58:2   28 1.22 4.30     58: Breidablik - Stjarnan    1.9 - 1.7 ( 1.7 - 1.6)
 59:1   46 0.96 2.10     59: IBV - Keflavik    1.5 - 1.0 ( 1.1 - .6)
 60:2   30 1.29 4.25     60: FH - Fram    1.8 - 1.7 ( 1.7 - 2)
 61:2   34 1.28 3.80     61: Grindavik - Selfoss    1.4 - 1.5 ( 1.4 - 1.4)
Perjantai 09.07.
 63:1   28 1.10 4.00     63: Sibir - Dinamo M    1.4 - 1.5 ( 0 - 0)
 64:x   24 1.26 5.30     64: Rubin - Krylia Sovetov    1.2 - 0.6 ( 1.3 - .3)
 64:2   14 1.73 %12.50     64: Rubin - Krylia Sovetov    1.2 - 0.6 ( 1.3 - .3)
 65:1   21 1.10 5.20     65: Alaniya - Zenit    0.9 - 1.3 ( .9 - 1.3)
 65:x   28 0.99 3.60     65: Alaniya - Zenit    0.9 - 1.3 ( .9 - 1.3)
 67:2   44 1.01 2.30     67: Inter - Honka    0.9 - 1.3 ( .7 - 1.2)
 69:2   24 1.14 4.80     69: Inter - Honka  -1   1.9 - 1.3 ( .7 - 1.2)
 70:x   25 1.00 4.05     70: P-Iirot - EIF    1.2 - 1.4 ( 1 - 1.8)
 72:1   39 1.28 3.25     72: Rostov - Spartak    2.1 - 1.3 ( 0 - 0)
 73:1   26 1.43 5.45     73: Drogheda - Bohemians    1.0 - 1.2 ( .9 - 1.5)
 73:x   28 0.97 3.50     73: Drogheda - Bohemians    1.0 - 1.2 ( .9 - 1.5)
 74:1   24 1.12 4.60     74: Bray - Fingal    0.9 - 1.3 ( .7 - 1.7)
 75:2   26 1.01 3.90     75: St Patricks - UCD    1.5 - 1.1 ( 1.4 - 1.1)
 76:2   24 1.07 4.50     76: Sligo - Galway    1.6 - 1.0 ( 1.7 - 1)
 79:2   21 1.25 6.05     79: HJK - Tampere U    1.6 - 1.0 ( 1.7 - 1.1)
 80:2   45 1.00 2.25     80: HJK - Tampere U  +1   1.6 - 2.0 ( 1.7 - 1.1)
 92:2   41 1.06 2.60     92: Oulu - Jaro    1.2 - 1.5 ( 1.2 - 1.6)
 94:x   21 0.96 4.60     94: Oulu - Jaro  -1   2.2 - 1.5 ( 1.2 - 1.6)
 94:2   22 1.31 6.00     94: Oulu - Jaro  -1   2.2 - 1.5 ( 1.2 - 1.6)

---------------
Yhteensä 1760% eli keskimäärin 17.60 osumaa odotettavissa
 
Parhaat kohteet:
   26:1
Muut selvät voittajaehdokkaat - sopinevat seiniksi:
   1:1  4:1
Suosikkeja myös - mukaan jos viime hetken tiedot tukevat:
   5:x  5:2  6:1  12:1  25:1  25:x  38:x  59:1  67:2  72:1  80:2  92:2
Altavastaajia, joilla hyvä kerroin - kolmansiksi kohteiksi:
   2:1  11:1  27:2  28:2  29:2  30:2  31:2  32:2  33:x  33:2  34:2  38:2  52:1  57:2  58:2  60:2  61:2  64:x  64:2  73:1  79:2  94:2
 
 
Tuottavimmat kohteet paremmuusjärjestyksessä:
 
 38:2 Trans
 57:2 Haukar
 34:2 Kiri
 33:2 Kiri
 29:2 Nurmo
 30:2 Nurmo
 11:1 Sandefjord
 52:1 Port Talbot
 25:1 Koskenkorva
 26:1 Koskenkorva
 64:2 Krylia Sovetov
 73:1 Drogheda
