Viime ottelut

Joukkueiden viime otteluissa on mukana tulosarvio
nykykunnon pohjalta, jolloin voidaan nähdä, täsmääkö
tulosarvio ja mihin suuntaan kunto on muuttumassa.
Viimeisin tulos on ensimmäisenä.
Hyökkäyksen ja Puolustuksen onnistuminen ja
epäonnistuminen merkitty plussalla ja miinuksella.

Joukkueet:

[Alajärvi] [Kankaanpää] [Milton Keynes] [Hartlepool] [KPV] [Viikingit] [JIPPO] [KooTeePee] [PS Kemi] [TPV] [Hämeenlinna] [Espoo] [Riverball] [HIFK] [City Stars] [Vantaa] [LPS] [Atlantis] [TP-47] [SJK] [Blackbird] [Santa Claus] [Lapua] [Lappeenranta] [Kouvola] [Vimpeli] [Sotkamo] [Oulu] [Dagenham] [Leyton O] [Walsall] [Colchester] [Notts Co] [Yeovil] [Southampton] [Rochdale] [Exeter] [Charlton] [Oldham] [Bristol R] [Carlisle] [Swindon] [Tranmere] [Peterborough] [Huddersfield] [Bournemouth] [Aldershot] [Northampton] [Shrewsbury] [Rotherham] [Burton] [Hereford] [Macclesfield] [Stockport] [Barnet] [Cheltenham] [Southend] [Torquay] [Bury] [Gillingham] [Accrington] [Wycombe] [Oxford] [Morecambe] [Bradford] [Port Vale] [Stevenage] [Crewe] [Chesterfield] [Lincoln] [Recreativo] [Betis] [Gimnastic] [Girona] [Cartagena] [Elche] [Villarreal B] [Albacete] [Huesca] [Las Palmas] [Grimsby] [Luton] [Cordoba] [Vallecano] [Färjestad] [HV71] [Jokerit] [TPS] [Torino] [Crotone] [Philadelphia] [Kansas City] [Chicago] [Los Angeles] [NE Revolution] [Seattle] [DC United] [Columbus] [Colorado] [CD Chivas] [Dallas] [Toronto] [Real Salt Lake] [Red Bull] [Brentford] [Sheffield W] [Kuusankoski] [Futura] [Käpa] [Pepo] [PKKU] [Warkaus] [GrIFK] [MuSa] [ÅIFK] [Pallohonka] [BK-46] [SalPa] [PK-37] [Vaajakoski] [Hannover] [DEG] [Syrianska] [Öster] [Pori] [Jyväskylä] [Klubi 04] [RoPS] [KajHa] [YPA] [Sparta] [Bryne] [Tromsdalen] [Sandnes] [Strömmen] [Ranheim] [Nybergsund] [Alta] [Moss] [Löv Ham] [Nurnberg] [Hamburg] [Köln] [Ingolstadt] [Krefeld] [Augsburg] [Mannheim] [Straubing] [Granada] [Valladolid] [Tenerife] [Salamanca] [München] [Iserlohn] [Barcelona B] [Xerez] [Houston] [San Jose] [Kiffen] [Gnistan] [Jazz] [SoVo]

Tulokset:

Alajärvi

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
-+       Polte-Alajärvi  2- 0 ( 4.7- 2.6)
-+       Polte-Alajärvi  2- 1 ( 4.7- 2.6)
.-     Alajärvi-Imatra  5- 4 ( 4.1- 2.3)
.+     Alajärvi-Imatra  4- 1 ( 4.1- 2.3)
.-       Jokioinen-Alajärvi  7- 3 ( 5.3- 3.3)
+.       Jokioinen-Alajärvi  5- 5 ( 5.3- 3.3)
.-  -    Kankaanpää-Alajärvi  8- 1 ( 4.8- 1.9)
-+       Kankaanpää-Alajärvi  3- 0 ( 4.8- 1.9)
-+     Alajärvi-Vaasa  2- 1 ( 3.8- 2.5)
-. -   Alajärvi-Vaasa  0- 2 ( 3.8- 2.5)
.+     Alajärvi-Hamina  4- 0 ( 3.9- 2.2)
++ +   Alajärvi-Hamina  7- 0 ( 3.9- 2.2)
..       Ylistaro-Alajärvi  3- 4 ( 3.0- 4.8)
++  +    Ylistaro-Alajärvi  1-11 ( 3.0- 4.8)
..     Alajärvi-Kuopio  4- 3 ( 4.1- 2.6)
.+     Alajärvi-Kuopio  4- 1 ( 4.1- 2.6)
+-  -    Haapajärvi-Alajärvi 13- 4 ( 5.0- 2.9)
+-  +    Haapajärvi-Alajärvi  7-11 ( 5.0- 2.9)
..     Alajärvi-Kempele  4- 3 ( 3.8- 2.2)
-- -   Alajärvi-Kempele  1- 5 ( 3.8- 2.2)
-- -   Alajärvi-Ylivieska  3- 4 ( 4.3- 2.5)
..     Alajärvi-Ylivieska  4- 3 ( 4.3- 2.5)
+.  +    Kempele-Alajärvi  4- 7 ( 4.4- 2.4)
--  -    Kempele-Alajärvi  6- 1 ( 4.4- 2.4)
++  +    Kuopio-Alajärvi  3- 4 ( 4.5- 2.2)
++  +    Kuopio-Alajärvi  2-10 ( 4.5- 2.2)
++ +   Alajärvi-Haapajärvi  6- 0 ( 3.7- 3.0)
.+     Alajärvi-Haapajärvi  3- 2 ( 3.7- 3.0)
++ +   Alajärvi-Ylistaro  7- 0 ( 4.9- 2.5)
++ +   Alajärvi-Ylistaro 10- 0 ( 4.9- 2.5)
-+       Hamina-Alajärvi  2- 1 ( 4.1- 3.6)
-+       Hamina-Alajärvi  1- 2 ( 4.1- 3.6)
++  +    Vaasa-Alajärvi  1- 7 ( 5.0- 3.1)
-+       Vaasa-Alajärvi  1- 1 ( 5.0- 3.1)
.+     Alajärvi-Jokioinen  4- 1 ( 4.3- 2.1)
++ +   Alajärvi-Jokioinen 14- 1 ( 4.3- 2.1)
.+     Alajärvi-Kankaanpää  3- 2 ( 3.8- 3.2)
-.     Alajärvi-Kankaanpää  2- 3 ( 3.8- 3.2)
++  +    Imatra-Alajärvi  1- 7 ( 4.5- 3.2)
+.  +    Imatra-Alajärvi  5- 6 ( 4.5- 3.2)
.+     Alajärvi-Polte  3- 1 ( 3.6- 2.5)
.+ +   Alajärvi-Polte  4- 0 ( 3.6- 2.5)
+-  +    Ylivieska-Alajärvi 10-12 ( 4.3- 3.2)
-+       Ylivieska-Alajärvi  2- 1 ( 4.3- 3.2)

Kankaanpää

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
.-  -    Imatra-Kankaanpää  8- 4 ( 4.0- 4.1)
.-       Imatra-Kankaanpää  6- 5 ( 4.0- 4.1)
-. -   Kankaanpää-Kuopio  2- 2 ( 4.9- 2.1)
.+     Kankaanpää-Kuopio  5- 0 ( 4.9- 2.1)
++ +   Kankaanpää-Ylivieska 11- 1 ( 5.2- 2.0)
..     Kankaanpää-Ylivieska  6- 3 ( 5.2- 2.0)
+. +   Kankaanpää-Alajärvi  8- 1 ( 4.8- 1.9)
-+     Kankaanpää-Alajärvi  3- 0 ( 4.8- 1.9)
++  +    Ylistaro-Kankaanpää  0- 7 ( 2.9- 5.8)
+-  +    Ylistaro-Kankaanpää  4-11 ( 2.9- 5.8)
.+ +   Kankaanpää-Haapajärvi  5- 0 ( 4.4- 2.4)
++ +   Kankaanpää-Haapajärvi  6- 1 ( 4.4- 2.4)
++  +    Vaasa-Kankaanpää  3-12 ( 4.5- 4.1)
.+  +    Vaasa-Kankaanpää  2- 4 ( 4.5- 4.1)
.+       Polte-Kankaanpää  3- 4 ( 4.2- 3.6)
-+       Polte-Kankaanpää  1- 2 ( 4.2- 3.6)
-+       Kempele-Kankaanpää  1- 2 ( 4.0- 3.2)
-+       Kempele-Kankaanpää  2- 1 ( 4.0- 3.2)
++ +   Kankaanpää-Hamina  6- 0 ( 4.5- 1.8)
-- -   Kankaanpää-Hamina  3- 3 ( 4.5- 1.8)
++ +   Kankaanpää-Jokioinen  7- 0 ( 5.4- 1.8)
-. -   Kankaanpää-Jokioinen  2- 2 ( 5.4- 1.8)
-+       Hamina-Kankaanpää  2- 3 ( 3.8- 4.5)
-+       Hamina-Kankaanpää  1- 1 ( 3.8- 4.5)
-.     Kankaanpää-Polte  2- 2 ( 4.2- 2.1)
-+     Kankaanpää-Polte  2- 1 ( 4.2- 2.1)
..     Kankaanpää-Kempele  4- 2 ( 4.4- 1.9)
-. -   Kankaanpää-Kempele  2- 2 ( 4.4- 1.9)
-+     Kankaanpää-Vaasa  3- 1 ( 4.5- 2.1)
-. -   Kankaanpää-Vaasa  0- 2 ( 4.5- 2.1)
++  +    Haapajärvi-Kankaanpää  2-10 ( 4.5- 4.0)
..       Haapajärvi-Kankaanpää  4- 4 ( 4.5- 4.0)
+. +   Kankaanpää-Ylistaro 10- 2 ( 6.3- 2.1)
-. -   Kankaanpää-Ylistaro  4- 3 ( 6.3- 2.1)
+-  -    Ylivieska-Kankaanpää 10- 8 ( 3.9- 4.2)
-.       Ylivieska-Kankaanpää  3- 3 ( 3.9- 4.2)
-.       Alajärvi-Kankaanpää  3- 2 ( 3.8- 3.2)
.+       Alajärvi-Kankaanpää  2- 3 ( 3.8- 3.2)
-+       Kuopio-Kankaanpää  0- 1 ( 4.0- 3.1)
++  +    Kuopio-Kankaanpää  3- 6 ( 4.0- 3.1)
-+     Kankaanpää-Imatra  2- 0 ( 4.8- 2.0)
-+     Kankaanpää-Imatra  1- 0 ( 4.8- 2.0)
++  +    Jokioinen-Kankaanpää  0- 6 ( 4.8- 4.2)
.+  +    Jokioinen-Kankaanpää  3- 5 ( 4.8- 4.2)

Milton Keynes

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..     Milton Keynes-Swindon  2- 1 ( 1.7- 1.2)
.-  -    Carlisle-Milton Keynes  4- 1 ( 2.0- 1.1)
..  +    Walsall-Milton Keynes  1- 2 ( 1.6- 1.3)

Hartlepool

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
-- -   Hartlepool-Sheffield W  0- 5 ( 1.1- 2.2)
.+  +    Yeovil-Hartlepool  0- 2 ( 1.2- 1.3)
..     Hartlepool-Swindon  2- 2 ( 1.6- 1.6)
-+       Rochdale-Hartlepool  0- 0 ( 1.0- 1.2)

KPV

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..     KPV-JIPPO  2- 1 ( 1.1- 0.8)
+-       PoPa-KPV  3- 2 ( 1.7- 0.9)
-.     KPV-RoPS  0- 0 ( 1.2- 0.9)
..       Klubi 04-KPV  1- 0 ( 1.6- 1.0)
.. +   KPV-OPS  2- 0 ( 1.2- 0.9)
..     KPV-Hämeenlinna  1- 0 ( 1.2- 0.9)
+-  -    PS Kemi-KPV  5- 2 ( 1.8- 1.0)
.. -   KPV-PoPa  1- 2 ( 1.3- 1.1)
.-  -    RoPS-KPV  3- 0 ( 1.9- 0.7)
..     KPV-Klubi 04  2- 1 ( 1.7- 0.9)
..       OPS-KPV  1- 1 ( 1.4- 0.8)
..       Hämeenlinna-KPV  1- 1 ( 1.5- 1.0)
.-     KPV-PS Kemi  2- 2 ( 1.4- 1.0)
..  -    PK-35-KPV  2- 0 ( 1.7- 0.9)
+. +   KPV-MP  3- 0 ( 1.5- 0.6)
++  +    TPV-KPV  0- 4 ( 1.8- 1.1)
.- -   KPV-Espoo  1- 2 ( 1.2- 0.8)
.+ +   KPV-KooTeePee  2- 0 ( 1.1- 1.0)
++  +    Viikingit-KPV  0- 2 ( 1.8- 0.7)
..       JIPPO-KPV  1- 1 ( 1.5- 1.3)

Viikingit

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..     Viikingit-PK-35  1- 0 ( 1.2- 0.7)
.+       RoPS-Viikingit  0- 0 ( 1.2- 0.8)
-. -   Viikingit-OPS  0- 1 ( 1.2- 0.7)
+. +   Viikingit-Klubi 04  3- 0 ( 1.8- 0.7)
+-       Espoo-Viikingit  3- 4 ( 1.1- 1.5)
..       PoPa-Viikingit  1- 1 ( 1.3- 1.1)
+. +   Viikingit-RoPS  3- 0 ( 1.2- 0.7)
..       OPS-Viikingit  1- 1 ( 1.2- 0.9)
..     Viikingit-KooTeePee  1- 0 ( 1.1- 0.7)
++  +    Klubi 04-Viikingit  0- 3 ( 1.2- 1.2)
..     Viikingit-Espoo  1- 1 ( 1.2- 0.6)
+. +   Viikingit-PoPa  5- 0 ( 1.4- 0.8)
..       MP-Viikingit  1- 2 ( 1.0- 1.4)
..     Viikingit-TPV  1- 1 ( 1.3- 0.8)
.-     Viikingit-JIPPO  2- 2 ( 1.1- 0.6)
-.       PS Kemi-Viikingit  1- 0 ( 1.3- 1.2)
.+  +    Hämeenlinna-Viikingit  0- 2 ( 1.2- 1.2)
-- -   Viikingit-KPV  0- 2 ( 1.8- 0.7)
-+       PK-35-Viikingit  0- 0 ( 1.3- 1.0)

JIPPO

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..       KPV-JIPPO  2- 1 ( 1.1- 0.8)
..     JIPPO-PS Kemi  1- 2 ( 1.2- 1.3)
-.       Espoo-JIPPO  0- 0 ( 1.0- 1.1)
-. -   JIPPO-PoPa  0- 2 ( 1.1- 1.5)
..  +    MP-JIPPO  0- 2 ( 0.9- 1.1)
-. -   JIPPO-PK-35  0- 2 ( 1.0- 1.4)
..       Hämeenlinna-JIPPO  1- 1 ( 1.1- 0.9)
.+       PS Kemi-JIPPO  0- 0 ( 1.1- 0.9)
..     JIPPO-Espoo  2- 1 ( 1.0- 1.1)
..       PoPa-JIPPO  1- 0 ( 1.1- 0.9)
+. +   JIPPO-MP  3- 1 ( 1.4- 0.9)
..       PK-35-JIPPO  1- 0 ( 1.1- 0.8)
-.     JIPPO-Hämeenlinna  0- 1 ( 1.1- 1.3)
+.  +    OPS-JIPPO  1- 2 ( 1.1- 0.7)
..     JIPPO-Klubi 04  2- 1 ( 1.6- 1.2)
+.       Viikingit-JIPPO  2- 2 ( 1.1- 0.6)
-+     JIPPO-TPV  0- 0 ( 1.1- 1.3)
-. -   JIPPO-RoPS  0- 2 ( 1.1- 1.3)
-.       KooTeePee-JIPPO  0- 0 ( 0.8- 1.0)
..     JIPPO-KPV  1- 1 ( 1.5- 1.3)

KooTeePee

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
+.  +    Espoo-KooTeePee  0- 4 ( 1.0- 1.5)
..     KooTeePee-TPV  0- 1 ( 0.8- 1.1)
..       PoPa-KooTeePee  1- 2 ( 1.1- 1.1)
-.  -    Hämeenlinna-KooTeePee  2- 0 ( 1.1- 1.2)
-. -   KooTeePee-MP  0- 1 ( 1.1- 0.7)
..       OPS-KooTeePee  1- 0 ( 1.1- 0.9)
-+       TPV-KooTeePee  0- 0 ( 1.1- 1.4)
.- -   KooTeePee-PoPa  0- 3 ( 0.9- 1.4)
..       Viikingit-KooTeePee  1- 0 ( 1.1- 0.7)
..     KooTeePee-Hämeenlinna  1- 2 ( 1.0- 1.1)
..       MP-KooTeePee  1- 2 ( 0.9- 1.4)
++ +   KooTeePee-OPS  2- 0 ( 0.9- 1.1)
..     KooTeePee-RoPS  1- 1 ( 0.9- 1.1)
++  +    PS Kemi-KooTeePee  0- 3 ( 1.1- 1.1)
++ +   KooTeePee-Klubi 04  3- 0 ( 1.4- 1.0)
+.       PK-35-KooTeePee  1- 2 ( 1.1- 1.0)
-.  -    KPV-KooTeePee  2- 0 ( 1.1- 1.0)
.+     KooTeePee-JIPPO  0- 0 ( 0.8- 1.0)
..     KooTeePee-Espoo  0- 0 ( 0.9- 0.9)

PS Kemi

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
.-     PS Kemi-Klubi 04  2- 2 ( 1.8- 0.9)
..       JIPPO-PS Kemi  1- 2 ( 1.2- 1.3)
.+ +   PS Kemi-PK-35  2- 0 ( 1.2- 1.0)
..       OPS-PS Kemi  1- 0 ( 1.3- 0.8)
-.     PS Kemi-RoPS  0- 0 ( 1.3- 1.0)
++  +    PoPa-PS Kemi  0- 2 ( 1.5- 1.0)
+- +   PS Kemi-KPV  5- 2 ( 1.8- 1.0)
-.     PS Kemi-JIPPO  0- 0 ( 1.1- 0.9)
.-  -    PK-35-PS Kemi  4- 0 ( 1.5- 0.9)
.- -   PS Kemi-OPS  1- 2 ( 1.3- 0.9)
.-  -    RoPS-PS Kemi  4- 1 ( 1.5- 0.8)
-+     PS Kemi-PoPa  0- 0 ( 1.4- 1.3)
+.       KPV-PS Kemi  2- 2 ( 1.4- 1.0)
..       Hämeenlinna-PS Kemi  2- 2 ( 1.3- 1.1)
-- -   PS Kemi-KooTeePee  0- 3 ( 1.1- 1.1)
-+       MP-PS Kemi  0- 0 ( 1.1- 1.3)
.+     PS Kemi-Viikingit  1- 0 ( 1.3- 1.2)
..     PS Kemi-Espoo  2- 1 ( 1.2- 0.8)
+.  +    TPV-PS Kemi  1- 4 ( 1.5- 1.2)
-+       Klubi 04-PS Kemi  0- 0 ( 1.3- 1.1)

TPV

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..     TPV-OPS  2- 2 ( 1.3- 1.1)
..       KooTeePee-TPV  0- 1 ( 0.8- 1.1)
..  +    MP-TPV  0- 2 ( 1.0- 1.2)
.+     TPV-Hämeenlinna  1- 0 ( 1.2- 1.1)
+-     TPV-PoPa  3- 3 ( 1.4- 1.5)
+.     TPV-Klubi 04  3- 2 ( 1.8- 1.1)
-- -   TPV-RoPS  0- 3 ( 1.3- 1.2)
-+     TPV-KooTeePee  0- 0 ( 1.1- 1.4)
+. +   TPV-MP  4- 0 ( 1.7- 0.7)
.+  +    Hämeenlinna-TPV  0- 1 ( 1.2- 1.0)
..       PoPa-TPV  2- 1 ( 1.4- 1.0)
--  -    Klubi 04-TPV  3- 0 ( 1.2- 1.0)
.-  -    RoPS-TPV  8- 0 ( 1.3- 0.8)
-. -   TPV-Espoo  0- 1 ( 1.2- 0.9)
..       Viikingit-TPV  1- 1 ( 1.3- 0.8)
-- -   TPV-KPV  0- 4 ( 1.8- 1.1)
-+       JIPPO-TPV  0- 0 ( 1.1- 1.3)
..       PK-35-TPV  1- 1 ( 1.3- 0.9)
.- -   TPV-PS Kemi  1- 4 ( 1.5- 1.2)
.-  -    OPS-TPV  3- 0 ( 1.2- 0.8)

Hämeenlinna

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..       PoPa-Hämeenlinna  1- 0 ( 1.2- 0.9)
+.  +    PK-35-Hämeenlinna  1- 3 ( 1.2- 0.9)
..     Hämeenlinna-Klubi 04  1- 0 ( 1.6- 1.0)
-.       TPV-Hämeenlinna  1- 0 ( 1.2- 1.1)
.+ +   Hämeenlinna-KooTeePee  2- 0 ( 1.1- 1.2)
..       KPV-Hämeenlinna  1- 0 ( 1.2- 0.9)
..     Hämeenlinna-JIPPO  1- 1 ( 1.1- 0.9)
.- -   Hämeenlinna-PK-35  1- 5 ( 1.1- 1.1)
..       Klubi 04-Hämeenlinna  2- 1 ( 1.1- 1.0)
-. -   Hämeenlinna-TPV  0- 1 ( 1.2- 1.0)
..       KooTeePee-Hämeenlinna  1- 2 ( 1.0- 1.1)
..     Hämeenlinna-KPV  1- 1 ( 1.5- 1.0)
.+       JIPPO-Hämeenlinna  0- 1 ( 1.1- 1.3)
..     Hämeenlinna-PS Kemi  2- 2 ( 1.3- 1.1)
+-  -    RoPS-Hämeenlinna  5- 2 ( 1.2- 0.7)
+.  +    OPS-Hämeenlinna  1- 2 ( 1.2- 0.8)
-. -   Hämeenlinna-MP  0- 1 ( 1.4- 0.6)
-. -   Hämeenlinna-Viikingit  0- 2 ( 1.2- 1.2)
.-  -    Espoo-Hämeenlinna  4- 1 ( 1.1- 1.2)
..     Hämeenlinna-PoPa  2- 2 ( 1.2- 1.3)

Espoo

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
.- -   Espoo-KooTeePee  0- 4 ( 1.0- 1.5)
..       Klubi 04-Espoo  1- 1 ( 1.1- 0.8)
.+     Espoo-JIPPO  0- 0 ( 1.0- 1.1)
.+       RoPS-Espoo  0- 0 ( 1.2- 0.6)
.+ +   Espoo-PK-35  1- 0 ( 1.0- 1.3)
+-     Espoo-Viikingit  3- 4 ( 1.1- 1.5)
.-  -    MP-Espoo  2- 0 ( 1.0- 1.0)
..     Espoo-Klubi 04  2- 1 ( 1.6- 1.1)
..  -    JIPPO-Espoo  2- 1 ( 1.0- 1.1)
.- -   Espoo-RoPS  2- 4 ( 1.1- 1.3)
.+  +    PK-35-Espoo  0- 1 ( 1.2- 0.7)
..       Viikingit-Espoo  1- 1 ( 1.2- 0.6)
..     Espoo-MP  1- 0 ( 1.4- 0.7)
.+  +    TPV-Espoo  0- 1 ( 1.2- 0.9)
..     Espoo-OPS  1- 2 ( 1.1- 1.1)
.+ +   Espoo-PoPa  1- 0 ( 1.1- 1.6)
+.  +    KPV-Espoo  1- 2 ( 1.2- 0.8)
..       PS Kemi-Espoo  2- 1 ( 1.2- 0.8)
+. +   Espoo-Hämeenlinna  4- 1 ( 1.1- 1.2)
..       KooTeePee-Espoo  0- 0 ( 0.9- 0.9)

Riverball

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..       LPS-Riverball  2- 2 ( 1.6- 1.2)
+. +   Riverball-Futura  5- 1 ( 2.4- 1.1)
.-  -    Warkaus-Riverball  3- 1 ( 1.4- 1.3)
..     Riverball-Gnistan  1- 1 ( 1.6- 1.0)
..       Kiffen-Riverball  0- 0 ( 1.0- 0.9)
+.     Riverball-Kuusankoski  3- 2 ( 1.7- 1.1)
..  +    Pepo-Riverball  1- 2 ( 1.5- 1.0)
-.       City Stars-Riverball  1- 0 ( 1.5- 1.2)
++  +    Kuusankoski-Riverball  0- 2 ( 1.4- 0.9)
..     Riverball-Pepo  2- 1 ( 1.5- 0.8)
-. -   Riverball-LPS  0- 1 ( 1.7- 1.3)
-.  -    Futura-Riverball  2- 0 ( 1.3- 1.0)
..     Riverball-Warkaus  1- 0 ( 2.0- 0.9)
.+       Gnistan-Riverball  0- 0 ( 1.6- 0.7)
-+     Riverball-Kiffen  0- 0 ( 1.2- 1.0)
.+     Riverball-Vantaa  2- 0 ( 2.1- 1.1)
++  +    HIFK-Riverball  0- 2 ( 1.6- 0.9)
.- -   Riverball-City Stars  1- 4 ( 1.6- 1.3)
..     Riverball-PKKU  1- 1 ( 1.8- 1.0)
..  +    Atlantis-Riverball  1- 2 ( 1.3- 1.1)
++ +   Riverball-Käpa  4- 0 ( 1.7- 1.2)

HIFK

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..  -    Gnistan-HIFK  2- 0 ( 1.5- 0.7)
..     HIFK-Warkaus  1- 0 ( 1.8- 0.7)
..       LPS-HIFK  2- 1 ( 1.5- 1.1)
.+  +    City Stars-HIFK  0- 2 ( 1.3- 1.1)
..     HIFK-Kuusankoski  1- 1 ( 1.6- 1.0)
.+  +    Vantaa-HIFK  0- 2 ( 1.3- 1.4)
..     HIFK-Futura  3- 1 ( 2.1- 1.0)
..       Atlantis-HIFK  1- 1 ( 1.2- 1.1)
..     HIFK-Vantaa  2- 1 ( 1.9- 1.0)
-.       Futura-HIFK  1- 0 ( 1.3- 1.0)
+. +   HIFK-Gnistan  3- 0 ( 1.6- 0.9)
.+  +    Warkaus-HIFK  0- 2 ( 1.3- 1.3)
..     HIFK-LPS  2- 1 ( 1.6- 1.2)
..     HIFK-City Stars  2- 2 ( 1.6- 1.2)
++  +    Kuusankoski-HIFK  0- 2 ( 1.3- 0.9)
..       Kiffen-HIFK  0- 0 ( 1.0- 0.9)
-- -   HIFK-Riverball  0- 2 ( 1.6- 0.9)
..     HIFK-Atlantis  1- 1 ( 1.8- 1.0)
+.  +    Käpa-HIFK  2- 3 ( 1.5- 1.3)
.-  -    PKKU-HIFK  3- 1 ( 1.2- 1.2)
+. +   HIFK-Pepo  5- 1 ( 1.5- 0.7)

City Stars

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..       Warkaus-City Stars  1- 2 ( 1.4- 1.7)
+. +   City Stars-Atlantis  3- 1 ( 1.7- 1.1)
..     City Stars-Futura  2- 1 ( 2.1- 1.2)
-. -   City Stars-HIFK  0- 2 ( 1.3- 1.1)
+.  +    PKKU-City Stars  1- 4 ( 1.3- 1.6)
-.       LPS-City Stars  1- 0 ( 1.5- 1.6)
..       Käpa-City Stars  2- 2 ( 1.5- 1.7)
.+     City Stars-Riverball  1- 0 ( 1.5- 1.2)
-- -   City Stars-LPS  0- 4 ( 1.5- 1.5)
+. +   City Stars-Käpa  3- 1 ( 1.4- 1.3)
-.     City Stars-Warkaus  0- 0 ( 1.6- 0.8)
..       Atlantis-City Stars  1- 2 ( 1.3- 1.5)
+.       Futura-City Stars  2- 3 ( 1.3- 1.5)
..       HIFK-City Stars  2- 2 ( 1.6- 1.2)
++ +   City Stars-PKKU  4- 0 ( 1.6- 1.0)
-- -   City Stars-Pepo  0- 2 ( 1.4- 0.8)
++  +    Vantaa-City Stars  0- 4 ( 1.4- 1.8)
+.  +    Riverball-City Stars  1- 4 ( 1.6- 1.3)
..     City Stars-Kiffen  2- 2 ( 1.1- 1.1)
..     City Stars-Gnistan  1- 1 ( 1.4- 1.0)
..       Kuusankoski-City Stars  1- 1 ( 1.4- 1.3)

Vantaa

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
.- -   Vantaa-Käpa  1- 3 ( 1.4- 1.6)
.-  -    Kuusankoski-Vantaa  3- 1 ( 1.7- 1.0)
..     Vantaa-PKKU  2- 1 ( 1.6- 1.3)
+.     Vantaa-Futura  3- 2 ( 2.0- 1.5)
.-  -    Gnistan-Vantaa  6- 1 ( 2.1- 0.8)
-. -   Vantaa-HIFK  0- 2 ( 1.3- 1.4)
.+  +    Kiffen-Vantaa  0- 1 ( 1.1- 0.9)
+.  +    LPS-Vantaa  1- 3 ( 1.8- 1.1)
..       HIFK-Vantaa  2- 1 ( 1.9- 1.0)
-.     Vantaa-Kiffen  0- 1 ( 1.0- 1.4)
--  -    Käpa-Vantaa  3- 0 ( 1.8- 1.2)
.-     Vantaa-Kuusankoski  2- 3 ( 1.4- 1.5)
.-  -    PKKU-Vantaa  3- 1 ( 1.5- 1.2)
.+  +    Futura-Vantaa  0- 1 ( 1.5- 1.1)
.+     Vantaa-Gnistan  1- 0 ( 1.4- 1.1)
-.       Riverball-Vantaa  2- 0 ( 2.1- 1.1)
-- -   Vantaa-City Stars  0- 4 ( 1.4- 1.8)
..     Vantaa-LPS  1- 1 ( 1.4- 1.8)
.-  -    Atlantis-Vantaa  3- 1 ( 1.5- 1.1)
.-  -    Pepo-Vantaa  3- 1 ( 1.8- 1.1)
-. -   Vantaa-Warkaus  0- 1 ( 1.5- 1.1)

LPS

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..     LPS-Riverball  2- 2 ( 1.6- 1.2)
+.       Käpa-LPS  2- 3 ( 1.6- 1.7)
..     LPS-HIFK  2- 1 ( 1.5- 1.1)
.. +   LPS-Pepo  2- 0 ( 1.5- 0.8)
..       Futura-LPS  2- 2 ( 1.4- 1.4)
.+     LPS-City Stars  1- 0 ( 1.5- 1.6)
+.     LPS-PKKU  3- 2 ( 1.7- 1.0)
.- -   LPS-Vantaa  1- 3 ( 1.8- 1.1)
++  +    City Stars-LPS  0- 4 ( 1.5- 1.5)
..  -    PKKU-LPS  2- 1 ( 1.3- 1.6)
.+  +    Riverball-LPS  0- 1 ( 1.7- 1.3)
.- -   LPS-Käpa  2- 3 ( 1.6- 1.3)
..       HIFK-LPS  2- 1 ( 1.6- 1.2)
..       Pepo-LPS  1- 1 ( 1.5- 1.4)
+. +   LPS-Futura  5- 1 ( 2.0- 1.2)
-- -   LPS-Warkaus  0- 2 ( 1.7- 0.8)
.-  -    Atlantis-LPS  4- 2 ( 1.3- 1.5)
..       Vantaa-LPS  1- 1 ( 1.4- 1.8)
..     LPS-Kuusankoski  2- 1 ( 1.6- 1.3)
+-     LPS-Kiffen  3- 4 ( 1.3- 1.1)
.-  -    Gnistan-LPS  5- 1 ( 1.6- 1.0)

Atlantis

HP kv  (hyökkäys, puolustus, koti, vieras)
..     Atlantis-Kuusankoski  1- 2 ( 1.3- 1.2)
.-  -    City Stars-Atlantis  3- 1 ( 1.7- 1.1)
..     Atlantis-Kiffen  1- 2 ( 1.0- 1.1)
-.     Atlantis-Warkaus  0- 0 ( 1.4- 0.8)
..  +    Pepo-Atlantis  1- 2 ( 1.7- 1.1)
+. +   Atlantis-PKKU  3- 0 ( 1.5- 1.0)
..     Atlantis-Gnistan  2- 1 ( 1.3- 1.0)
